[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Bölümler
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”flat” spacing=”3″ alignment=”center” active_section=”1″ no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”Görsel İletişim Tasarımı” tab_id=”gorsel-iletisim-tasarimi”][vc_column_text]
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sağa Kaydırınız[/vc_column_text][vc_column_text]
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınavı Notu %30 | Toplam Nihai Not | SONUÇ |
| Hatice ORHAN | 73,36 | 22,01 | 77,83 | 23,35 | 80,00 | 8,00 | 34,00 | 10,20 | 63,56 | KAZANAMADI |
| Mehmet TOPRAK | 82,18 | 24,65 | 73,16 | 21,95 | 61,25 | 6,13 | 35,00 | 10,50 | 63,23 | KAZANAMADI |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Radyo, Televizyon ve Sinema” tab_id=”radyo-televizyon-sinema”][vc_column_text]
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sağa Kaydırınız[/vc_column_text][vc_column_text]
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınavı Notu %30 | Toplam Nihai Not | SONUÇ |
| Mehmet Emirhan ALAN | 79,41 | 23,82 | 73,86 | 22,16 | 60,00 | 6,00 | 71,66 | 21,50 | 73,48 | ASİL KAZANDI |
| Uğur KAYANOĞLU | 82,53 | 24,76 | 85,76 | 25,73 | 73,75 | 7,38 | 51,00 | 15,30 | 73,16 | YEDEK ADAY |
| Harun ÖZALP | 80,82 | 24,25 | 86,70 | 26,01 | 71,25 | 7,13 | 51,66 | 15,50 | 72,88 | KAZANAMADI |
| Bermal BEKALP | 88,11 | 26,43 | 80,63 | 24,19 | 56,25 | 5,63 | 53,33 | 16,00 | 72,25 | KAZANAMADI |
| Harun Furkan YAĞBASAN | 82,59 | 24,78 | 86,93 | 26,08 | 56,25 | 5,63 | 41,66 | 12,50 | 68,98 | KAZANAMADI |
| Rojda Dilan ÖZCAN | 78,24 | 23,47 | 78,30 | 23,49 | 57,50 | 5,75 | 33,33 | 10,00 | 62,71 | KAZANAMADI |
| Sema BULAT | 81,01 | 24,30 | 82,96 | 24,89 | 78,75 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 57,07 | KAZANAMADI |
| Ferit ÇAĞİL | 76,24 | 22,87 | 68,56 | 20,57 | 70,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 50,44 | KAZANAMADI |
| *Asil adaylar sözleşme imzalamaya gelmedikleri taktirde yedek adaylar çağırılacaktır. | ||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
