Tablonun tamamı için sağa kaydırınız →
| S. No: | ADI SOYADI | Lisans Mezuniyet Notu | ALES | ALES %60 | YKDL / YDS | YKDIL/YDS %40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | RIDVAN PEHLİVAN | 88,1 | 88,12 | 52,87 | 80,00 | 32,00 | 84,87 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 2 | NESİR DENİZ TEMEKOĞLU | 92,06 | 90,55 | 54,33 | 68,75 | 27,50 | 81,83 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 3 | TANSU ALAN | 77,36 | 77,78 | 46,67 | 80,00 | 32,00 | 78,67 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 4 | YAVUZ ÖZDEN | 72,7 | 80,70 | 48,42 | 58,75 | 23,50 | 71,92 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| Giriş Sınavı Tarihi : 25.12.2019 Çarşamba | ||||||||
| Sınav Saati : 09:00 | ||||||||
| Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi – Toplantı Salonu | ||||||||
