[vc_row][vc_column][vc_column_text]
|
|||
| Başvuru sonuçlarının ilanı | 9 Şubat 2021 | ||
| Asıl olarak kazananların kayıtları | 10-17 Şubat 2021 | ||
| 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER | |||
| ADI | SOYADI | BÖLÜM | FAKÜLTE |
| İrem Reyhan | Aydın | İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Gönül | Kızıl | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Aykut | Çavana | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Yasemin | Yılmaz | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Büşra | Paşahan | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Gönül | Kızıl | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Büşra | Boşal | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Mehmet Ensar | Aküzüm | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Ali Taygun Utku | Atılgan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi |
| Aykut | Çavana | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi |
| Emel | Yücebağ | Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi |
| Şevval | Akarsu | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Sait | Toprak | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Merve | Aktufan | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Cem | Akınal | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Feyza | Bölüktimur | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Fatih Can | Çiftçi | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Hüseyin | Ekinci | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Zeynep Nisa | Güner | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Neslihan | Erdem Laçin | Hukuk | Hukuk Fakültesi |
| Muhammed Nurullah | Atay | Mimarlık | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi |
| Emrah | Erdal | Mimarlık | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi |
| Yusuf | Cici | Psikoloji | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
| Melike Kübra | Çeken | Psikoloji | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
| Beyza | Tonguz | Görsel İletişim Tasarımı | İletişim Fakültesi |
| Beyza | Tonguz | Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi |
| Mirac | Bayel | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi |
| Furkan | Kurt | Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi |
| Emrah | Erdal | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi |
| Emrah | Erdal | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi |
| Fatma | Bağrıaçık | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Simay | Kaya | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Gizem | Koca | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Ömer | Duğan | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Gülferiz Bayraktar | Bayraktar | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Onur | Kürkçü | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Adem | İlhan | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Muhammet İsmail | Çelik | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Helin | Çinar | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Zeliha | Kekilli | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Sibel | Mert | Anestezi | Meslek Yüksekokulu |
| Belgin | Polat | Anestezi | Meslek Yüksekokulu |
| Merve | Çınğı | Diyaliz | Meslek Yüksekokulu |
| Sibel | Mert | İlk ve Acil Yardım | Meslek Yüksekokulu |
| Vildan Zeynep | Balçın | İlk ve Acil Yardım | Meslek Yüksekokulu |
| Ek Madde Kapsamında Yatay Geçiş Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler (Yurt İçinden Başvuru Yapanlar) |
| · Başvuru Formu |
| · Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi |
| · 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı not durum belgesi (Transkript) |
| · 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı müfredat ve ders içerikleri |
| · Güncel Tarihli Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge |
| · Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair belge (Ön lisans GNO başvuruları hariç) |
| · ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi |
| · ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi |
| · Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: “İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “) |
| · Lise Mezuniyet Belgesi (e-devlet) |
| · İlk ve Acil Yardım(Paramedik) bölümü için heyet raporu zorunludur.(2018 öncesi giriş yapan öğrenciler için) |
| · Nüfus Cüzdanı Sureti |
| · İkametgâh Belgesi(e-devlet) |
| · 6 adet fotoğraf |
| · Öğrenim ücreti makbuzu |
| · Yatay geçişe engel olmadığına dair belge |
| NOT: Başvuruda beyan edilen belgelerin asılları teyit edilmediğinde ve eksik evrak teslimi yapıldığında kayıt işlemi yapılmayacaktır. |
|
|||
| FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM | YILLIK ÜCRET | ||
| Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı | 32.000 | ||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
| İngilizce Öğretmenliği | 32.000 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 32.000 | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 32.000 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 32.000 | ||
| Sınıf Öğretmenliği | 32.000 | ||
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 33.000 | ||
| Mimarlık | 33.000 | ||
| HUKUK FAKÜLTESİ | |||
| Hukuk | 45.000 | ||
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
| İktisat | 32.000 | ||
| İşletme | 32.000 | ||
| Psikoloji | 32.000 | ||
| Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | 32.000 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 32.000 | ||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||
| Görsel İletişim Tasarımı | 32.000 | ||
| Radyo ve Televizyon | 32.000 | ||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | 32.000 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 32.000 | ||
| İnşaat Mühendisliği | 32.000 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | |||
| Beslenme ve Diyetetik | 32.000 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 32.000 | ||
| Hemşirelik | 27.000 | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| Adalet | 20.000 | ||
| Anestezi | 20.000 | ||
| Diyaliz | 20.000 | ||
| İlk ve Acil Yardım | 20.000 | ||
| Banka Hesap Bilgileri: | Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları IBAN NO:TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12 |
||
| Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube Iban Numaraları IBAN NO : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01 |
|||
| Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır. | |||
| İLETİŞİM BİLGİLERİ | ||
| Eğitim Fakültesi | e-mail: sema.uzak@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1201 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | e-mail: h.mervetatli@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1747 |
| Hukuk Fakültesi | e-mail: faruk.ozbay@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1901 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | e-mail:turgay.bozan@hku.edu.tr | Tel:0 342 211 8080-1330 |
| İletişim Fakültesi | e-mail:mirza.kina@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1751 |
| Mühendislik Fakültesi | e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-2201 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu | e-mail: guven.hos@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1501 |
| Meslek Yüksekokulu | e-mail: buket.yavas@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1531 |
| Öğrenci İşleri Müdürlüğü | e-mail: oim@hku.edu.tr | Tel:0 342 211 8080 – 1831 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
