Başvurular 08 Ekim 2013 Salı Saat:13:00'e kadar alınacaktır.
(Başvuru alımı tamamlanmıştır)
T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM ÖRETİM YILI
21 EYLÜL 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
| FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | İng. Haz. Sınıfı Var / Yok | 2010-2011 Ders Yılı | 2011-2012 Ders Yılı | 2012-2013 Ders Yılı | 2013-2014 Ders Yılı | ||||||||
| ÖSYM KONT. |
BOŞ KONT. |
TABAN PUANI | ÖSYM KONT. | BOŞ KONT. | TABAN PUANI | ÖSYM KONT. | BOŞ KONT. | TABAN PUANI | ÖSYM KONT. | BOŞ KONT. | TABAN PUANI | |||
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
|
Hukuk Fakültesi |
TM 2 | YOK | – | – | – | 120 | 12 | 371,805 | 120 | 12 | 340,754 | 120 | 12 | 336,074 |
| TOPLAM | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | ||||||||
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
|
İktisat |
TM 1 | VAR | 50 | 5 | 203,976 | 30 | 3 | 203,415 | 30 | 3 | 219,887 | 27 | 3 | 214,913 |
|
İşletme |
TM 1 | VAR | 50 | 5 | 203,976 | 30 | 3 | 234,496 | 30 | 3 | 212,216 | 27 | 3 | 215,561 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM 2 | VAR | 80 | 8 | 203,976 | 80 | 8 | 203,149 | 80 | 8 | 204,934 | 45 | 5 | 202,645 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM 1 | VAR | 70 | 7 | 203,976 | 50 | 5 | 212,861 | 50 | 5 | 215,072 | 45 | 5 | 202,797 |
|
Psikoloji |
TM 3 | YOK | – | – | – | – | – | 60 | 6 | 286,329 | 60 | 6 | 320,000 | |
| TOPLAM | 250 | 25 | 190 | 19 | 250 | 25 | 204 | 22 | ||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 50 | 5 | 201,739 | 30 | 3 | 197,619 | 30 | 3 | 239,111 | 27 | 3 | 200,782 |
| Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 50 | 5 | 201,739 | 30 | 3 | 241,404 | 30 | 3 | 204,282 | 27 | 3 | 223,641 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 100 | 10 | 201,739 | 100 | 10 | 203,021 | 100 | 10 | 213,645 | 54 | 5 | 216,336 |
| TOPLAM | 200 | 20 | 160 | 16 | 160 | 16 | 108 | 11 | ||||||
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
|
Mimarlık |
MF 4 | VAR | 50 | 5 | 201,739 | 60 | 6 | 250,457 | 60 | 6 | 235,029 | 60 | 6 | 233,280 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM 1 | YOK | – | – | – | – | – | 60 | 6 | 197,674 | 60 | 6 | 230,990 | |
| TOPLAM | 50 | 5 | 60 | 60 | 120 | 12 | 120 | 12 | ||||||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM 3 | YOK | – | – | – | – | 60 | 6 | 307,117 | 60 | 6 | 332,252 | ||
| TOPLAM | 0 | – | – | 0 | 60 | 6 | 60 | 6 | ||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||||||||||||||
|
Hemşirelik |
YGS 2 | YOK | – | – | – | 50 | 5 | 247,377 | 50 | 5 | 270,863 | 45 | 5 | 272,693 |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS 2 | YOK | – | – | – | 50 | 5 | 285,12 | 50 | 5 | 379,627 | 50 | 5 | 291,463 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS 2 | YOK | – | – | – | 50 | 5 | 352,419 | 60 | 6 | 409,410 | 60 | 6 | 386,257 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 150 | 15 | 160 | 16 | 155 | 16 | ||||||
