İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Aday Listesi
| S. No: | Adı – Soyadı | ALES | %60 | KPDS / ÜDS | %40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | Zeynep Köse | 77,362 | 46,42 | 66,000 | 26,40 | 72,82 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Kıymet Yavuzaslan | 70,268 | 42,16 | 65,000 | 26,00 | 68,16 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
Giriş Sınavı Tarihi: 10.12.2013
Sınav Saati: 13:00
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Binası Toplantı Salonu
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi
| S. No | Adı – Soyadı | ALES | %60 | KPDS / ÜDS | %40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | Mehmet Uçkun | 90,722 | 54,43 | 78,750 | 31,50 | 85,93 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Kerem Kiper | 85,815 | 51,49 | 75,000 | 30,00 | 81,49 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Gözde Tuğan | 84,838 | 50,90 | 66,250 | 26,50 | 77,40 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Özge Ersezer | 80,424 | 48,25 | 70,000 | 28,00 | 76,25 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Arınç Boz | 76,655 | 45,99 | 75,000 | 30,00 | 75,99 | |
| 6 | İbrahim Faruk Kurukaya | 79,970 | 47,98 | 66,250 | 26,50 | 74,48 | |
| 7 | Sidar Atalay | 75,312 | 45,19 | 72,500 | 29,00 | 74,19 | |
| 8 | Ezgi Güngör | 80,320 | 48,19 | 62,500 | 25,00 | 73,19 | |
| 9 | Ayşe Tuğba Gök | 77,132 | 46,28 | 64,000 | 25,60 | 71,88 | |
| 10 | Funda Dinç | 70,245 | 42,15 | 70,000 | 28,00 | 70,15 | |
| 11 | Cennet Erhan | 74,075 | 44,45 | 60,000 | 24,00 | 68,45 | |
| 12 | Emrah Kahraman | 77,796 | 46,68 | 50,000 | 20,00 | 66,68 | |
| 13 | Semra Aydoğdu | 77,229 | 46,34 | 0,00 | 46,34 |
Giriş Sınavı Tarihi: 10.12.2013
Sınav Saati: 13:00
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Binası Toplantı Salonu
