|
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI |
|||
| FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | PROGRAM ADI |
PUAN TÜRÜ |
DGS KONT. |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | SÖZ | 1 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | EA | 1 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 5 | |
| Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 1 | |
| Mimarlık (Ücretli) | SAY | 10 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | EA | 1 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 |
| İktisat (%50 Burslu) | EA | 2 | |
| İşletme (Tam Burslu) | EA | 1 | |
| İşletme (%25 Burslu) | EA | 3 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | EA | 1 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 3 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 3 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 10 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 1 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 10 | |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 1 | |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | |
