KAYIT / TAKVİM
Asıl liste kesin kayıtları 2 Şubat 2015 Saat 08:30'da Yabancı Diller Binasında Yapılmaya başlanacaktır.
Yedek liste kesin kayıt tarihi: 3 Şubat 2015 dir.
- Her öğrenci bağlı bulunduğu listenin kayıt tarihine göre kayda gelmelidir.
- Yedek listede kayda gelecek adaylar puan sırasına göre değil, KAYDA GELME ÖNCELİK SIRASINA göre kesin kayıt yaptıracaktır.
- Asıl ve yedek listele günleri sonucunda boş kontenjan kalması durumunda; Sadece ön başvuru yapmış olmak yeterlidir. 4 Şubat 2015 tarihinde kayda gelen kişiler öncelik sırasına göre kayıt edilecektir.
- Dersler 9 Şubat 2015 tarihinde başlayacaktır. İlk dönem süresi 14 haftadır. İlk dönem ders bitiş tarihi 15 Mayıs 2015 tir.
- Kayıtlar Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu binasında alınacaktır.
ÜCRET
Toplam ücret 2054 TL + KDV (%8) dir.
Öğrencinin isteğine göre peşin veya anlaşmalı kredi kartlarına 2 taksit olarak ödeme yapılabilir.
Para yatırma işlemi aşağıda bulunan banka hesap numarasına (açıklama kısmına; isim, soyisim, T.C. kimlik no, “Pedagojik Formasyon II” kapsamında ücretin yatırıldığı yazılarak ) veya kredi kartı ile üniversitemiz muhasebe bölümüne kayıt esnasında yapılabilir.
Banka Hesap Numaralarımız
DENİZBANK Gaziantep Ticari Şube IBAN NO TR 10 0013 4000 0054 5847 6000 01 HESAP NUMARASI 545-8476
DERS
Dersler hafta içi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsünde yapılacaktır.
Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Transcript ,
- Mezun adaylar için diploma fotokopisi, eğitimine devam edenler için öğrenci belgesi,
- Nufüs Cüzdanı fotokopisi,
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
- Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
ASIL LİSTE
| Sıra | Adı | Soyadı | Bölüm | Durumu | Puan |
| 1 | Cansu | DEMİRCİ | HEMSİRELİK | Mezun | 3,82 |
| 2 | Derya | ÇOKBİLGİ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,57 |
| 3 | zübeyde | KOCAASLAN | EBELİK | Mezun | 3,45 |
| 4 | YAĞMUR GAMZE | AYDIN | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,39 |
| 5 | EMİNE | ÖZTÜRK | EBELİK | Mezun | 3,38 |
| 6 | semagül | BEYAZTAŞ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,34 |
| 7 | şule nur | DÖNMEZ | EBELİK | Mezun | 3,31 |
| 8 | Zehra | EJDER | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,3 |
| 9 | Ayşe | BURÇ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,29 |
| 10 | NERMİN | YARADANAKUL | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,27 |
| 11 | Dilek | YAZICI | Mezun | 3,23 | |
| 12 | meltem | OGUZ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,21 |
| 13 | EMiNE | YILMAZ BİKİR | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,21 |
| 14 | Mehmet | ATAY | SAĞLIK MEMURLUĞU | Mezun | 3,2 |
| 15 | sevgi | KARABAŞ | EBELİK | Mezun | 3,2 |
| 16 | DÖNDÜ | HOCAOĞLU | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,19 |
| 17 | Zehra | DAĞDELEN | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,19 |
| 18 | Nesrin | BADUR | EBELİK | Mezun | 3,19 |
| 19 | Rabia | YALINIZ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,18 |
| 20 | aysun | ARTAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,18 |
| 21 | İNCİLAY SELCEN | ÖZPOLAT | EBELİK | Mezun | 3,18 |
| 22 | Ayşe | KARABIYIK KÖYMEN | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,17 |
| 23 | SONGÜL | ALBAYRAM | EBELİK BÖLÜMÜ | Mezun | 3,17 |
| 24 | SİBEL | ÖZGÜNEYLİ | EBELİK | Mezun | 3,16 |
| 25 | GÜLVİN | KUTBAY BER | Mezun | 3,16 | |
| 26 | PINAR | ATEŞ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,15 |
| 27 | LÜTFİYE | SANCAR | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,15 |
| 28 | TÜLAY | KOCAMIŞ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,14 |
| 29 | canan | KAYA | EBELİK | Mezun | 3,14 |
| 30 | burcu | KARSLI | SAĞLIK YÖNETİMİ | Mezun | 3,14 |
| 31 | burcu | ATILGAN | EBELİK | Mezun | 3,13 |
| 32 | AYŞE | AKMAZ | EBELİK | Mezun | 3,12 |
| 33 | SEBİHA | ORTAKAN | EBELİK BÖLÜMÜ | Mezun | 3,12 |
| 34 | Filiz | KESKİN DUMAN | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | Mezun | 3,11 |
| 35 | özlem | SERT | EBELİK | Mezun | 3,1 |
| 36 | AYGÜN | DENİZ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,1 |
| 37 | TÜBA | YÜZÜGÜLEN | HEMŞİRELİKL | Mezun | 3,09 |
| 38 | NURE | YENİAY | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,09 |
| 39 | ARZU GÜLSEN | UYSAL | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,08 |
| 40 | hatice | ÇALIŞKANL | EBELİK | Mezun | 3,07 |
| 41 | Dilek | CANIM | Mezun | 3,07 | |
| 42 | HACER | ÇETİNKAYA | EBELİK | Mezun | 3,07 |
| 43 | İSMAİL | YILMAZ | SAĞLIK YÖNETİMİ | Mezun | 3,07 |
| 44 | ALİ | KOCAAKÇA | HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Mezun | 3,06 |
| 45 | GÖZDE | ARSLAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,05 |
| 46 | asuman | YOLDAŞ | EBELİK | Mezun | 3,04 |
| 47 | RAZİYE | GÜNAY | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,04 |
| 48 | Şule | ÜNAL KIYIKOĞLU | HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Mezun | 3,03 |
| 49 | MEHMET | KILINÇ | SAĞLIK MEMURLUĞU | Mezun | 3,03 |
| 50 | GÜLSEREN | GÜR | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,03 |
| 51 | NEŞE | BAKAN | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | Mezun | 3,03 |
| 52 | Hüsniye | YETER | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,02 |
| 53 | SEVİL | ÇİNKILIÇ | HEMŞİRELİK | Mezun | 3,02 |
| 54 | FATMA | ÇELİK | HEMŞİRELİK | Mezun | 3 |
| 55 | hava | AKYEL DOĞAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,99 |
| 56 | FATMA | KIZILASLAN | EBELİK | Mezun | 2,99 |
| 57 | meryem | AKMAN | EBELİK | Mezun | 2,99 |
| 58 | özlem | ÇITAK | EBELİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,99 |
| 59 | İNCİ | YEŞİLOĞLU | SAĞLIK YÖNETİMİ | Mezun | 2,98 |
| 60 | vahide | MORBONCUK TAŞ | EBELİK | Mezun | 2,98 |
| 61 | EYÜP | ÇILGIN | SAĞLIK MEMURLUĞU | Mezun | 2,97 |
| 62 | hatice | DOĞAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,97 |
| 63 | sultan | GÜNDÜZ | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,97 |
| 64 | CANSU | YILMAZ | HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Mezun | 2,96 |
| 65 | Şükran | KAYA | Mezun | 2,96 | |
| 66 | HATİCE | YÜRÜYÜCÜ KILINÇ | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,94 |
| 67 | Aynur | ÇUBUKCU | EBELİK | Mezun | 2,93 |
| 68 | Leyla | DEMİR | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,93 |
| 69 | FULYA | İNCE | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,93 |
| 70 | MUHSİN | GÜLER | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,92 |
| 71 | muhterem | ERYOL | MATEMATİK | Mezun | 2,97 |
| 72 | şenel ceyda | BARIŞ | MATEMATİK | Mezun | 2,81 |
| 73 | MİNE | CİHANGİROĞLU | MATEMATİK | Mezun | 2,75 |
| 74 | LALE | KAPLANOĞLU | MATEMATİK | Mezun | 2,71 |
| 75 | faruk | GİRGİN | MATEMATİK | Mezun | 2,56 |
| 76 | GONCA | KAYAOĞLU | MATEMATİK | Mezun | 2,52 |
| 77 | Hacı | AKÇİÇEK | MATEMATİK | Mezun | 2,51 |
| 78 | Meryem | BOYACI | MATEMATİK | Mezun | 2,49 |
| 79 | Ali Murat | YANER | MATEMATİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,49 |
| 80 | Havva Tuğçe | ASLANKESER | Mezun | 2,48 | |
| 81 | adem | ÖZÇELİK | MATEMATİK | Mezun | 2,48 |
| 82 | Ersin | ŞİMŞEK | MATEMATİK | Mezun | 2,45 |
| 83 | ESRA | YILMAZ | Mezun | 2,44 | |
| 84 | HÜLYA ÖZLEM | KARACA | MATEMATİK | Mezun | 2,41 |
| 85 | BURCU | PAŞABEYOĞLU | Mezun | 2,4 | |
| 86 | Hasan | ERTEKİN | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Mezun | 2,38 |
| 87 | Sevim | KÜPELİ | MATEMATİK-BİLGİSAYAR | Mezun | 2,38 |
| 88 | TUĞBA | KARADAĞ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,38 |
| 89 | HARUN | ATILGAN | MATEMATİK | Mezun | 2,37 |
| 90 | ARİF | ÇIRAK | MATEMATİK | Mezun | 2,36 |
| 91 | halil | GÜLER | MATEMATİK | Mezun | 2,35 |
| 92 | MEHMET EMİN | ATAŞ | MATEMATİK | Mezun | 2,35 |
| 93 | Feyza Burcu | ŞAHİN | MATEMATİK | Mezun | 2,33 |
| 94 | Yasin | ŞİMŞEK | MATEMATİK | Mezun | 2,33 |
| 95 | ERTUNÇ | PELİT | MATEMATİK | Mezun | 2,31 |
| 96 | Yasemin | KARA | Mezun | 3,79 | |
| 97 | SELÇUK | ARSLAN | BİYOLOJİ | Mezun | 3,56 |
| 98 | YASEMİN | ERDOĞAN | BİYOLOJİ | Mezun | 3 |
| 99 | Ersin | ARSLAN | Mezun | 2,89 | |
| 100 | Şule | ÖZTÜRK | FİZİK MÜHENDİSLİĞİ | Mezun | 2,88 |
| 101 | nilgün | ASİ KORKMAZ | BİYOLOJİ | Mezun | 2,83 |
| 102 | oktay | GÜNDÜZ | BİYOLOJİ | Mezun | 2,8 |
| 103 | Emine | GÖGEBAKAN | Mezun | 2,77 | |
| 104 | mustafa | ÖZTEMİZ | FİZİK | Mezun | 2,74 |
| 105 | ÇAĞLA | BULUT | BİYOLOJİ | Mezun | 2,71 |
| 106 | Eda | GÖKGÖZ | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | Mezun | 2,7 |
| 107 | Derya | KARABULUT | BİYOLOJİ | Mezun | 2,7 |
| 108 | Feride | GÜLER | BİYOLOJİ | Mezun | 2,67 |
| 109 | DUYGU ZEYNEP | TOPRAK | BİYOLOJİ | Mezun | 2,65 |
| 110 | hamdullah | ARSLANARGUN | BİYOLOJİ | Mezun | 2,64 |
| 111 | FERAH | AVCI | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 3,01 |
| 112 | Mehmet | KARCI | Mezun | 2,95 | |
| 113 | semih | MEMİŞ | COĞRAFYA | Mezun | 2,89 |
| 114 | Emine | YAŞAR | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,82 |
| 115 | elif gökçe | UNUTMAZ | TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | Mezun | 2,71 |
| 116 | tuğba | EKİCİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | Mezun | 2,7 |
| 117 | Ruken | TATAR | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,7 |
| 118 | ADEM | ATAY | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,7 |
| 119 | Ali Yaşar | BOLAT | Mezun | 2,68 | |
| 120 | Emrah | GÜL | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,66 |
| 121 | cengiz | ATEŞ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,66 |
| 122 | mücahit soner | BİRER | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,65 |
| 123 | ASLI | SEVDİM | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,64 |
| 124 | GÜLER | CAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | Mezun | 2,63 |
| 125 | Burak | ÖZTAŞ | Mezun | 2,61 | |
| 126 | Özlem | PARLATIR | TÜRKDİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,61 |
| 127 | Gülten | ALTINAY | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,6 |
| 128 | SEÇİL | ÖZSU | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,59 |
| 129 | Halime | YALÇIN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,58 |
| 130 | Nadide Göknur | KESKİN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,57 |
| 131 | abdullah | İBİLİ | Mezun | 2,56 | |
| 132 | AYHAN | KAYA | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,55 |
| 133 | Serhat | KIROĞLU | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,53 |
| 134 | salih | KARABULUT | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | Mezun | 2,5 |
| 135 | ömer | İNCE | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,5 |
| 136 | SABİHA | DOĞAN | Mezun | 2,49 | |
| 137 | İBRAHİM | YAVUZ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,48 |
| 138 | HÜRÜ | GÖKDUMAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,46 |
| 139 | MEHMET AYDIN | CAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,46 |
| 140 | Gülnur | AYTİN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,45 |
| 141 | AYDIN | ÇOPUR | Mezun | 2,45 | |
| 142 | Nurcan | KAPLAN | Mezun | 2,44 | |
| 143 | Muhammed Faruk | TEMİZEL | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,44 |
| 144 | VİCDAN | ŞAHİN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,44 |
| 145 | Özlem | ÇELİK | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,42 |
| 146 | Hülya | KIROĞLU | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,42 |
| 147 | EMRAH | KAMA | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,42 |
| 148 | Güneş | BULUT | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,41 |
| 149 | çiğdem | GÜL | Mezun | 2,4 | |
| 150 | SEVİL | KÖRCE | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,4 |
| 151 | Funda | YİĞİT | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,39 |
| 152 | esra | BİŞİ | Mezun | 2,37 | |
| 153 | ELÇİN | KOZAN | TÜRKDİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,35 |
| 154 | HASAN | KAPLAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,35 |
| 155 | Emine | GÜNDEMİR | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,33 |
| 156 | Seher | HANÇER | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,33 |
| 157 | Zelal | EDEMEN | Mezun | 2,33 | |
| 158 | MUSTAFA | ÖZASLAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,32 |
| 159 | Çağkan | ALTUN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,32 |
| 160 | Sibel | BİRİCİK | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Mezun | 2,31 |
| 161 | Emine | KERELTİ | Mezun | 3,76 | |
| 162 | GÜLBEN | CUMA | SOSYOLOJİ | Mezun | 3,53 |
| 163 | Gökhan Recep | İŞCEN | PSİKOLOJİ | Mezun | 3,43 |
| 164 | Hazal | BULGUROĞLU | PSİKOLOJİ | Mezun | 3,42 |
| 165 | AYNUR | İLHAN | PSİKOLOJİ | Mezun | 3,41 |
| 166 | Rabia | YAKAN | PSİKOLOJİ | Mezun | 3,19 |
| 167 | ÇİMEN | DAMLAYICI | SOSYOLOJİ | Mezun | 3 |
| 168 | Eda | KÖRDEVE | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,93 |
| 169 | ibrahim | YILDIRIM | PSİKOLOJİ | Mezun | 2,83 |
| 170 | HAYRİYE | KÜÇÜK | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,81 |
| 171 | tuba | ÇADIRCI | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,81 |
| 172 | mine | TAŞER AKÇALI | PSİKOLOJİ | Mezun | 2,79 |
| 173 | abdurrahman | TANRIVERDİ | PSİKOLOJİ | Mezun | 2,79 |
| 174 | HATİCE | İLHAN YANIK | PSİKOLOJİ | Mezun | 2,77 |
| 175 | Hatice | KOLKESEN | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,74 |
| 176 | TUĞBA | MUTLU | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,74 |
| 177 | FUNDA | ATMACA | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,72 |
| 178 | sultan | ÇETİN | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | Mezun | 2,7 |
| 179 | FİKRET | ÖZKIDIR | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,69 |
| 180 | levent | ÖZTÜRK | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,67 |
| 181 | BEHÇET | ÇAKICI | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | Mezun | 2,66 |
| 182 | sevda | BALTU | FELSEFE | Mezun | 2,66 |
| 183 | Gamze | KOÇ | Mezun | 2,66 | |
| 184 | İbrahim Halil | SEÇME | Mezun | 2,63 | |
| 185 | MEHMET | KUTLU | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,63 |
| 186 | YAKUP | BEYDİLLİ | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,61 |
| 187 | ZUHAL | AYKAL | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,6 |
| 188 | FARUK | PİŞAROĞLU | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,59 |
| 189 | SERAY | GÖKSOY | PSİKOLOJİ | Mezun | 2,57 |
| 190 | büşra | KARAKOYUNLU | PSİKOLOJİ | Mezun | 2,56 |
| 191 | DUYGU | KELEŞ | FELSEFE | Mezun | 2,55 |
| 192 | Kübra | TEMİN | PSİKOLOJİ | Mezun | 2,54 |
| 193 | MÜJDE | DÜNDAR | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,53 |
| 194 | EBRU | ÖZTEMİZ | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,53 |
| 195 | Hatice | ÇAĞAN ASLAN | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,53 |
| 196 | ABDÜLKADİR | AKSOY | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,52 |
| 197 | GÜLŞAH | DELİCE | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,51 |
| 198 | salih | ERGİN | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,51 |
| 199 | erdal | ÇETİN | Mezun | 2,51 | |
| 200 | ZAFER | ÇATALCA | SOSYOLOJİ | Mezun | 2,5 |
YEDEK LİSTE
| Sıra | Adı | Soyadı | Bölüm | Durumu | Puan |
| 1 | ayse | ARACI | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,92 |
| 2 | Ömer faruk | DURUR | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,92 |
| 3 | SUNA | ÇİFTÇİ | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,91 |
| 4 | GÜLŞEN SULTAN | ÖZDEN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,91 |
| 5 | ZEHRA | KILIÇ | EBELİK | Mezun | 2,91 |
| 6 | PINAR | DİLER | EBELİK | Mezun | 2,91 |
| 7 | FERDA | YURDUSEV | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,91 |
| 8 | özlem | YAŞA | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ | Mezun | 2,9 |
| 9 | KADRİYE | KURT | Mezun | 2,9 | |
| 10 | ZEYNEP | ARCA | ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Mezun | 2,9 |
| 11 | Meral | TUTUK UZUN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,89 |
| 12 | esra | YILMAZ | Mezun | 2,88 | |
| 13 | HASBİ | GÜZEL | SAĞLIK YÖNETİMİ | Mezun | 2,88 |
| 14 | AYYUŞ | GEBEL | EBELİK | Mezun | 2,87 |
| 15 | Hatice | ŞAHİNKAYA | EBELİK | Mezun | 2,87 |
| 16 | Bilge | AVCIOĞLU | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,85 |
| 17 | FATMA SEMA | ÖZ | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,85 |
| 18 | ESRA | ÖZER | HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU | Mezun | 2,85 |
| 19 | ALİ | GÜNDOĞAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,85 |
| 20 | Rahime | KATAR | EBELİK | Mezun | 2,84 |
| 21 | CANAN | ŞAHİN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,83 |
| 22 | mustafa | ŞAHİN | HEMŞİRE | Mezun | 2,82 |
| 23 | Derya | MEŞE | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,82 |
| 24 | emine | SÖNMEZ | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,82 |
| 25 | Pınar | ACAR BULUR | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,82 |
| 26 | EDİBE | GÜNEŞ | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,82 |
| 27 | DİDEM | SARIMEHMET | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,82 |
| 28 | senem | GÜNDOĞDU | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,82 |
| 29 | SÜMMEYE | AYAZ | SAĞLIK YÖNETİMİ | Mezun | 2,82 |
| 30 | merve tuğba | YILMAZ | EBELİK | Mezun | 2,82 |
| 31 | NİHAL | GÖNÜLTAŞ | EBELİK | Mezun | 2,82 |
| 32 | Merve | ÖZSİN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,81 |
| 33 | hilal | ÖNER | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,81 |
| 34 | DUYGU | AĞÖREN / AĞKADER | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,81 |
| 35 | betül | BAŞLI | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,81 |
| 36 | ŞAHİN | KIZINYÜREK | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,81 |
| 37 | ELİF | DEMİR | HEMŞİRELİK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Mezun | 2,8 |
| 38 | Nalan | POLAT | Mezun | 2,8 | |
| 39 | ÖZLEM | DAĞCI | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,8 |
| 40 | DUDU | ÇULHA | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,79 |
| 41 | Duygu | AYDIN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,79 |
| 42 | şennur | OKUMUŞ | HEMSİRELİK | Mezun | 2,79 |
| 43 | LEYLA | KAMAN | EBELİK | Mezun | 2,79 |
| 44 | CEREN | KURT | EBELİK | Mezun | 2,79 |
| 45 | ESRA | ERSARAN | EBELİK | Mezun | 2,78 |
| 46 | hayrunisan | BAŞARANOĞLU | EBELİK | Mezun | 2,78 |
| 47 | SEVGİ | SAVRAN TUŞAT | Mezun | 2,77 | |
| 48 | ŞULE | ASLANKARAYİĞİT | Mezun | 2,77 | |
| 49 | SADIKA | YILMAZ | HEMSİRELİK | Mezun | 2,77 |
| 50 | Zelal | AYDOĞMUŞ | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,77 |
| 51 | Sümeyye | DEMİR | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,77 |
| 52 | havva | TON | EBELİK | Mezun | 2,77 |
| 53 | BABLI | YİGİT | SAĞLIK MEMURLUĞU | Mezun | 2,77 |
| 54 | ÜMMÜGÜLSÜM | KARADEMİR | EBELİK | Mezun | 2,76 |
| 55 | EMİNE | ÇETİN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,76 |
| 56 | İLKAY | BAYHAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,76 |
| 57 | Şenay | KARTAL | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,76 |
| 58 | AYŞE | TEKATLI | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,76 |
| 59 | Esra | İLHAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,76 |
| 60 | HÜSNA | ÖZTÜRK | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,76 |
| 61 | nudan | ARSLAN DEMİR | Mezun | 2,76 | |
| 62 | HATİCE | YİLDİZ | Mezun | 2,75 | |
| 63 | FATMA | POLAT | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,75 |
| 64 | hafize | TEKCAN | EBELİK | Mezun | 2,75 |
| 65 | Mehmet | EKMEKÇİ | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ | Mezun | 2,75 |
| 66 | SİBEL | YILDIRIM | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Mezun | 2,75 |
| 67 | idris | BAYSAR | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,75 |
| 68 | SERAP | YAŞAR | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,74 |
| 69 | DÖNDÜ | CEYHAN | HEMŞİRELİK | Mezun | 2,74 |
| 70 | MELİKE | EŞKİN | EBELİK | Mezun | 2,74 |
| 71 | TAHSİN | BULUT | MATEMATİK | Mezun | 2,31 |
| 72 | HARUN | ŞAHİN | MATEMATİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,31 |
| 73 | OSMAN | KORUYAN | Mezun | 2,3 | |
| 74 | güllü | AKDENİZ | MATEMATİK | Mezun | 2,29 |
| 75 | mehmet | BOZKURT | MATEMATİK | Mezun | 2,29 |
| 76 | İLKNUR TUĞÇE | BÜYÜKAKKAŞ | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK | Mezun | 2,27 |
| 77 | EBRU | MARAŞLI | Mezun | 2,26 | |
| 78 | BİRSEN | TURGAYLI | MATEMATİK | Mezun | 2,24 |
| 79 | tayfun | OĞUZCAN | MATEMATİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,22 |
| 80 | FATMA | YENİLMEZ | MATEMATİK | Mezun | 2,21 |
| 81 | FİLİZ | AKKAYA | MATEMATİK | Mezun | 2,21 |
| 82 | Okan | LEBLEBİCİ | MATEMATİK | Mezun | 2,21 |
| 83 | MURAT | YILGIN | MATEMATİK | Mezun | 2,2 |
| 84 | mustafa | İRİ | Mezun | 2,16 | |
| 85 | Ali | ÖZTÜRK | MATEMATİK | Mezun | 2,16 |
| 86 | Abdurrahman | YÜZGEÇ | MATEMATİK | Mezun | 2,16 |
| 87 | MUHARREM BURHAN | YARIKAN | MATEMATİK | Mezun | 2,15 |
| 88 | göksel | KARA | MATEMATİK | Mezun | 2,14 |
| 89 | nusret | ÇOBANOĞLU | MATAMATİK | Mezun | 2,14 |
| 90 | EMRAH | TURGAYLI | MATEMATİK | Mezun | 2,13 |
| 91 | OKAN | SUBAŞI | MATEMATK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,13 |
| 92 | mehmet emin | İPEK | MATEMATİK | Mezun | 2,13 |
| 93 | MURAT | KALKAN | Mezun | 2,13 | |
| 94 | MAHMUT | BALKAN | MATEMATİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,12 |
| 95 | İLHAMİ | ASLANSOY | MATEMATİK | Mezun | 2,11 |
| 96 | ÖZNUR | MİLLİ | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | Mezun | 2,63 |
| 97 | Bahar | AKGÜN | BİYOLOJİ | Mezun | 2,62 |
| 98 | ahmet | AFYUNCUOĞLU | FİZİK | Mezun | 2,61 |
| 99 | sibel | AKYUZ | BİYOLOJİ | Mezun | 2,6 |
| 100 | ÖZGÜR | ŞAHİN | BİYOLOJİ | Mezun | 2,6 |
| 101 | SEDAT | ALKAYA | Mezun | 2,59 | |
| 102 | Kıymet Meral | ÖGER | BİYOLOJİ | Mezun | 2,58 |
| 103 | SİBEL | PİRBUDAK | FİZİK BÖLÜMÜ | Mezun | 2,56 |
| 104 | Gülşah | YILDIRIM | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | Mezun | 2,55 |
| 105 | tuğba | ERGENE | FİZİK | Mezun | 2,54 |
| 106 | TUĞBA | ÇALDIRAN | Mezun | 2,53 | |
