| 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Dikey Geçiş Kontenjan | |||
| FAKÜLTE ADI | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | 2020 DGS KOTENJAN |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 6 | |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | |
| Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 2 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 |
| İktisat (%50 İndirimli) | EA | 1 | |
| İşletme (Burslu) | EA | 1 | |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 2 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5 | |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 7 | |
| 2019-2020 DGS TABAN- TAVAN PUANLARI | ||||
| FAKÜLTE ADI | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 279,89438 | 279,89438 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 289,19693 | 289,19693 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 305,71899 | 305,71899 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 269,06303 | 279,57424 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 218,84180 | 221,61655 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 263,14179 | 263,14179 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 257,29456 2 | 257,29456 2 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 207,73766 | 225,29619 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 361,74385 | 361,74385 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 268,69595 | 275,01499 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 319,64440 | 319,64440 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 291,33643 | 300,37341 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 188,97485 | 195,91164 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 224,67957 | 224,67957 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 196,99828 | 200,88444 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 236,78491 | 236,78491 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 212,23601 | 212,23601 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 186,44273 | 212,32257 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 230,01292 | 230,01292 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 252,07399 | 263,17045 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 271,96367 | 271,96367 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 253,13993 | 264,83655 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 272,28615 | 272,28615 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 289,10096 | 289,10096 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 250,68801 | 271,05438 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 311,53046 | 311,53046 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 239,70972 | 265,48159 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 329,00332 | 329,00332 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 255,07002 | 275,85149 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 318,70418 | 318,70418 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 274,42040 | 276,15801 |

