2021 DGS KONTENJANLARIMIZ
| Program Adı |
ÖSYM tarafından Verilen |
Koşullar |
Puan Türü |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | SÖZ |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÜCRETLİ) | 6 | 60, 735 | SÖZ |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | SÖZ |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (ÜCRETLİ) | 5 | 60, 735 | SÖZ |
| İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | EA |
| İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (ÜCRETLİ) | 5 | 60, 735 | EA |
| MİMARLIK (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | SAY |
| MİMARLIK (ÜCRETLİ) | 3 | – | SAY |
| HUKUK FAKÜLTESİ (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | EA |
| HUKUK FAKÜLTESİ (ÜCRETLİ) | 4 | 60, 735 | EA |
| İKTİSAT (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | EA |
| İKTİSAT (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 3, 60, 735 | EA |
| İŞLETME (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | EA |
| İŞLETME (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 3, 60, 735 | EA |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 | 3, 17, 21, 28, 60, 735 | EA |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ) | 2 | – | EA |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (BURSLU) | 1 | 3, 17, 21, 60, 86, 735 | EA |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 3, 17, 21, 60, 86, 735 | EA |
| GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | SÖZ |
| GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 3, 60, 735 | SÖZ |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | SÖZ |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 3, 60, 735 | SÖZ |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 | 3, 17, 21, 28, 60, 735 | SAY |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ) | 2 | – | SAY |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 | 3, 17, 21, 28, 60, 735 | SAY |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ) | 2 | – | SAY |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 | 3, 17, 21, 28, 60, 735 | SAY |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 1 | – | SAY |
| BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | SAY |
| BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | 4 | 60, 735 | SAY |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (BURSLU) | 1 | 3, 60, 735 | SAY |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (ÜCRETLİ) | 4 | 60, 735 | SAY |
| HEMŞİRELİK (BURSLU) | 1 | 3, 38, 60, 735 | SAY |
| HEMŞİRELİK (ÜCRETLİ) | 5 | 38, 60, 735 | SAY |
|
2020-2021 DGS TABAN- TAVAN PUANLARI |
||||
| FAKÜLTE ADI | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 267,22108 | 279,79679 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 283,43579 | 283,43579 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 305,36626 | 305,36626 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 269,75514 | 276,07685 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 203,58663 | 241,12806 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 248,19103 | 248,19103 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 242,77884 | 242,77884 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 212,41277 | 238,21322 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 286,27775 | 286,27775 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 257,22281 | 269,82392 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 305,08282 | 310,8754 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 293,09846 | 299,68525 |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 201,12824 | 201,12824 |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 227,40695 | 227,40695 |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 208,69359 | 208,69359 |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 223,26176 | 223,26176 |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | — | — |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 213,96183 | 213,96183 |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 208,0538 | 216,72883 |
| İktisadi, İdri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 221,57592 | 221,57592 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 265,28461 | 289,36071 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 299,87347 | 299,87347 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 255,7918 | 264,2196 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 268,78638 | 268,78638 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 331,7019 | 331,7019 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 261,82307 | 265,53711 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 298,75535 | 298,75535 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 243,8972 | 258,82598 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 296,04546 | 296,04546 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 259,15388 | 286,98058 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 302,91057 | 302,91057 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 279,85613 | 286,31493 |
