YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN EK MADDE 1 UYARINCA YATAY GEÇİŞ GEÇİŞ YOLUYLA ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ
Asıl Olarak Kazanan Adayların kayıt işlemleri 16 Eylül 2015 tarihine kadar devam edecektir.
Asıl kayıt hakkı kazananların kayda gelmemeleri durumunda, yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için bilgilendirilirler.
Yedek Olarak Kazananların Kayıt Tarihleri: 17-18 Eylül 2015 Eksik belge ile kayıt işlemleri kesinlikle tamamlanmayacaktır.
Öğrenim Ücreti : DENİZBANK Gaziantep Ticari Şube IBAN NO TR 10 0013 4000 0054 5847 6000 01 HESAP NUMARASI 545-8476 hesaba yatırılacaktır.
Öğrenim ücretlerinde; Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır.
Taksitli ödemeler sadece anlaşmalı banka kartlarına en fazla 9 eşit taksit olarak uygulanabilir.
Gerekli Belgeler:
-
Öğrenci Belgesi
-
Transkript ( Eğer Hazırlık okuduysanız hazırlık okuduğunuza ya da bitirdiğinize dair sertifika/ belge )
-
Ders İçerikleri ( Hazırlık okuyorsanız, Hazırlık okuduğunuza ya da bitirdiğinize dair belge )
-
ÖSYM sonuç belgesi ( hangi üniversiteyi kazandığınızı gösteren belge )
-
ÖSYM detaylı sonuç belgesi ( puanlarınızı gösteren belgedir )
-
Disiplin suçunuz olmadığına dair belge ( eğer transkriptte ya da öğrenci belgenizde yazıyorsa ayrıca belge vermenize gerek yoktur )
-
6 Adet Fotoğraf
-
Nüfus cüzdanınızın fotokopisi ve adres beyanı ( ikametgah )
*** Yukarı yazan tüm belgeler güncel tarihli olmalıdır, belgeler teslim edilip ücretinizi ödediğinze dair Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü'nden onay almanız gerekmektedir. "
DİKKAT: Ders içeriklerini ve transkriptinizi mutlaka kayıt esnasında teslim etmeniz gerekmektedir.
DİKKAT: Kayıt olduktan sonra Lise Diplomanızı geçiş yaptığınız ( kayıtlı olduğunuz ) üniversitenizden, üniversitemiz tarafından resmi yollarla talep edilecektir. Dosya işlemlerinizde bir sorun yaşanması durumunda tarafınıza bilgi verilir. Kendiniz üniversiteniz ile herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmamalısınız.
Konu ile ilgili merak ettiğiniz sorularınızı kayit@hku.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.
Yatay Geçişler Hakkında Bilgi için kayit@hku.edu.tr
| EK MADDE -1 ( ÖSYM Puanları ) İle YATAY GEÇİŞ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ KABUL LİSTESİ | |
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim -Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kabul listesi |
|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | ESRA HACER AKPEK |
| 2 | BAHAR KÖYÜLÜOĞLU |
| 3 | MİNE ARTAR SARIOĞLU |
| 4 | GÜLBAHAR YILDIRIM |
| 5 | KÜBRA KARA |
| 6 | TUĞBA ÇAKIRCIOĞLU |
| 7 | CANSU NUR YAŞAR |
| 8 | HÜMEYRA ÖZDEMİR |
| 9 | HATİCE ZEHRA YAŞAR |
| 10 | ÜLKÜ DURMAZ |
| 11 | GÜLSEREN DEMİREL |
| 12 | EMİNE ŞAHİN |
| 13 | MERVE SAGAT |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | HİLAL GAMZE DOĞAN |
| 2 | FERHAT ASLAN |
| 3 | EDA DİLARA LALE |
| 4 | ALİ İBRAHİM ZOR |
| 5 | BEDRİYE ŞELE |
| 6 | EDA SULTAN DEDE |
| 7 | NURBANU MÜEZZİNOĞLU |
| 2014-2015 | |
| 1 | BÜŞRA AY |
| 2 | GÜLBEN KÜNCÜLÜ |
| 3 | KÜBRA ELİF ÇELİK |
| 4 | MUSTAFA ŞAHİN POLAT |
| 5 | NAZLI ÖZSEVER |
| 6 | GÖKHAN ÇIBIK |
| 7 | OGÜN ÜSTÜNDAĞ |
| Sınıf Öğretmenliği | |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | İLKAY KAYGISIZ |
| 2 | KADRİYE MELİKE SARICA |
| 3 | DİLRUBA DEMİR |
| 4 | MERVE BULDUM |
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim -Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kabul listesi |
|
| Görsel İletişim Tasarım | |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1. | CEMRE KARAGEÇİLİ |
| 2. | ELİF AYDIN |
| İç Mimarlık | |
| 2012-2013 | |
| S.No | AD SOYAD |
| 1 | EMRAH TUNÇTEKİN |
| 2 | TUĞBA ÇAKIROĞLU |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | MELEK YAYLA |
| 2 | MERVE KİRİŞ |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | BÜŞRA SUNAY |
| 2 | MERVE BİLGİN |
| 3 | BİLAL SAMANCI |
| 4 | KÜBRA DAĞOĞLU |
| 5 | MÜSAMMA VANLI |
| 6 | ENVER ÜNLÜARICI |
| 7 | AYLİN DORİK |
| Mimarlık | |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | FURKAN ÇULCU |
| 2 | FİDAN DEMİR |
| 3 | SEDA GÜVENÇ |
| 4 | CİHAN ÇAPRAK |
| 2012-2013 | |
| 1 | MERVE BARLAS |
| 2 | DENİZ TÜTÜNDİKEN |
| 3 | UĞURCAN BOZ |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | BÜLENT TANRIVERDİ |
| 2 | SERPİL USTABAŞ |
| 3 | CEYLAN YILDIRIM |
| 4 | MAHMUT KARAKAŞ |
| 5 | ELA NUR BİĞİŞ |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | TUĞÇE NUR ŞAHİN |
| 2 | MEHMET GÜÇLÜER |
| 3 | BURAK ŞAKI |
| 4 | FERDİ ÇAVUŞ |
| 5 | MAHSUN AN |
| 6 | MUHAMMED SERCAN KARADAĞ |
| 7 | SAYNUR SANAĞ |
| 8 | TUĞBA TALAN |
| 9 | UĞUR KARAMANOĞLU |
| 10 | RIDVAN KARA |
| 11 | MİRAY NUR ASMA |
| 12 | İBRAHİM APAYDIN |
| 13 | ERTUĞRUL GÜÇYETMEZ |
| 14 | HELİN DİCLEM OTO |
| 15 | FERHAT ÖZ |
| 16 | MUSTAFA KURT |
| 17 | CUMA KARAYILAN |
| 18 | MEHMET HAMZA ÖZKÖSE |
| 19 | ENES YILDIRIM |
| 20 | ERCAN KARADUMAN |
| 21 | BÜŞRA SUNAY |
| 2014-2015 YEDEK | |
| *** Yedek kayıt hakkı kazananlar asıl kayıt hakkı kazanan kişilerin kayıt tarihlerinde kayda gelmeme durumlarında kayıt için bilgilendirilirler. | |
| 1 | SABİT YİĞİT |
| 2 | ALPASLAN GÜNEŞ |
| 3 | ABDULKADİR ÇÜRÜKOĞLU |
| 4 | ÖMER ALTAY |
| 5 | MEHMET YERLEŞMİŞ |
| 6 | ORHAN ÖZBAY |
| 7 | ÖMER OSMAN NUROĞLU |
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim -Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kabul listesi |
|
| HUKUK | |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | ABDULLAH EDİP KARAKOÇ |
| 2 | DİLAN YARDIM |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | İLTERİŞ KORKMAZ |
| 2 | MURAT SÖNMEZ |
| 3 | NEBAHAT ÖZPINAR |
| 4 | SERHAT ÇOBAN |
| 5 | ABDULLAH VELİ ASLAN |
| 6 | MUSTAFA GÜRGEN |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | CEYLAN KARAGEÇİLİ |
| 2 | MEHMET ELÇİ |
| 3 | HAYRETTİN SANDIKÇI |
| 4 | EDA GÜL SELÇUK |
| 5 | ŞERİFE SELEN ARIKAN |
| 6 | HALİT NAS |
| 7 | BERFİN CEREN ERGÜCEN |
| 8 | VEYSEL POLAT |
| 9 | ROZERİN KIRAN |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | HALİL İBRAHİM SÖZEN |
| 2 | TUĞÇE NUR ŞAHİN |
| 3 | RESUL TİGİS |
| 4 | MUHAMMED TEBERİK |
| 5 | SEVDA KOÇ |
| 6 | DAMLA ÖNAY |
| 7 | HACI HAMZA TAŞ |
| 8 | EJDER YETKİN YILMAZ |
| 9 | PEMBEGÜL ŞAHİN |
| 10 | MUHAMMED VAHAP ÖZBUDAK |
| 11 | YUNUS DEMİR |
| 12 | SELDA ALAKUŞ |
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim -Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kabul listesi |
|
| İKTİSAT | |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | KEMAL KALENDER |
| 2 | SÜLEYMAN GÖKTEKİN |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | İBRAHİM AYDINGÜLER |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | MEHMET YASİN AYCAN |
| 2 | FURKAN EKİCİ |
| 3 | İBRAHİM KAYA |
| İŞLETME | |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | SAİDE NUR KANGAL |
| 2 | CEMAL POLAT |
| 3 | BEDRETTİN MELİKSOY |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | BEYTULLAH EROĞLU |
| 2 | METİN AYATA |
| 3 | FURKAN DÜVEN |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | AHMET ENES TAN |
| 2 | İBRAHİM AYDIN GÜLER |
| 2 | BÜŞRA BULANIK |
| 3 | UMUT AKGÜL |
| 4 | BİLGE TOPAL |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | CİHAN UNCUOĞLU |
| 2 | MEHMET YASİN AYCAN |
| 3 | MEHMET ALİ AKDEMİR |
| 4 | TUBA ŞEYHANLIOĞLU |
| 5 | FURKAN ÜMİT KILIÇ |
| PSİKOLOJİ | |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | NAZLI NAZAN ÖZEL |
| 2 | ESMA TEMİZ |
| 3 | TUĞBA ÇAKIROĞLU |
| 4 | İPEK YEŞİLKAYA |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | FATMA ERDOĞAN |
| 2 | SİNEM POLAT |
| 3 | ABDULLAH KARABEY |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | GÜLBEN KÜNCÜOĞLU |
| 2 | İREM İŞLER |
| 3 | SÜMEYYE YILDIZ |
| 4 | BEDRİYE DOĞAN |
| 5 | ŞEYDA GİZEM NACAR |
| 6 | DİLBER YÜKSEL |
| 7 | MUSTAFA ŞAHİN POLAT |
| 8 | ÖZGÜR BÜLBÜL |
| 9 | DİLEK TEPEDELEN |
| 10 | HALİL ERTUĞRUL |
| 11 | CANSU İŞBİLİR |
| 12 | GAMZE ÖZCAN |
| 13 | ESMA NUR DEMİRTAŞ |
| 14 | MERVE BULDUM |
| 15 | ESME YEŞİL |
| 16 | MUHAMMED FATİH DÖNMEZ |
| 17 | YUSUF EMİN ÖRNEK |
| 18 | EDANUR SARICA |
| 19 | ZELİHA PELİN HOCAOĞLU |
| 20 | FERİDUN DOĞAN |
| 21 | SÜLBİYE KUŞ |
| 2014-2015 YEDEK | |
| *** Yedek kayıt hakkı kazananlar asıl kayıt hakkı kazanan kişilerin kayıt tarihlerinde kayda gelmeme durumlarında kayıt için bilgilendirilirler. | |
| 1 | MERVE AÇIK |
| 2 | BERNA ALPAY |
| 3 | HAKAN GÜMÜŞTAŞ |
| 4 | SÜMEYYE ARIKAN |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü | |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | SEDA YÜKSELOĞLU |
| 2 | YUNUS EMRE İYİTÜTÜNCÜ |
| 3 | BURAK CAN KERKEZ |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | SEREN ASLAN |
| 2 | FERAT BABA TAŞ |
| 3 | FATİH SELÇUK |
| 4 | HALİL BEŞALTI |
| 5 | MEHMET FATİH GÜLER |
| 6 | KASIM ÖZTÜRK |
| 7 | EMRAH TUNÇTEKİN |
| 8 | HALİL İBRAHİM ABA |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | HASAN GÜLTUTAN |
| 2 | İBRAHİM AYDIN GÜLER |
| 3 | ALİ DOĞAN DOLU |
| 4 | EZGİ ÇAPRAK |
| 5 | DİLARA TÜRKHAN |
| 6 | ÖMER FARUK ASLAN |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | FATİH MEHMET DALYANOĞLU |
| 2 | FATİH ÖZKAN |
| 3 | ZEYNEP ÇULCU |
| 4 | FURKAN EKİCİ |
| 5 | MEHMET YASİN AYCAN |
| 6 | ERAY ÇATIOĞLU |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü | |
| 2010-2011 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | EŞREF CAN KILIÇ |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | KADİR KÖSEOĞLU |
| 2 | MEHMET ALİ AKDEMİR |
| 3 | ABDULBAKİ KİRAZ |
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kabul Listesi |
|
| Bilgisayar Mühendisliği | |
| 2010-2011 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | İBRAHİM HALİL NOHUT |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | MUHAMMED BURAK ASLAN |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | CİHAN SOYLULAR |
| Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü | |
| 2010-2011 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | ONUR YILDIZ |
| 2 | İBRAHİM HALİL NOHUT |
| 3 | RAMAZAN ZEYREK |
| 4 | SEFA ÖZDİŞLİ |
| 5 | EDA DUYGUN |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | GAMZE IŞIK |
| 2 | MEHMET CAN DEĞER |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | YUSUF CEBBAR NAKIPOĞLU |
| 2 | MEHMET YILMAZ ERŞAHİN |
| 3 | ÖMER DİŞLİ |
| 4 | KUBİLAY OLCAY UNKUR |
| 5 | OSMAN KAYAN |
| 6 | ÖMER FARUK BAYIR |
| 7 | İBRAHİM HALİL KURT |
| 8 | İBRAHİM FİKRET KARAGÜN |
| 9 | MEHMET EMRE CAN YEŞİL |
| 2012-2013 YEDEK | |
| 1 | OZAN BAYHAN |
| 2 | EMRE KARAKUZULU |
| 3 | SELİM UĞURLU |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | MEHMET ERDOĞAN |
| 2 | ALİ MERT SAĞLAM |
| 3 | MUHAMMED FATİH HACIARAP |
| 4 | YUNUS EMRE BOZKURT |
| 5 | HABİP AYDOĞDU |
| 6 | ABDULKADİR YILMAZ |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | ABDULLAH DAL |
| 2 | İSMET BİNİCİ |
| İnşaat Mühendisliği Bölümü | |
| 2010-2011 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | YUNUS MANSUR MUMAY |
| 2 | GAZİ ACAR |
| 3 | ALİ CİVELEK |
| 4 | YILMAZ TAMER |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | BEŞİR SERKAN AĞIR |
| 2 | FATİH DEMİRDÜZEN |
| 3 | ABDULKADİR YAMAÇ |
| 4 | ÖMER FARUK SEZER |
| 5 | MUHAMMED SADİ FIRIŞ |
| 6 | YAKUP ÖZHİSAR |
| 7 | TUGRUT SÖNMEZ |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | NİGAR GÖZÜBÜYÜK |
| 2 | AYŞEGÜL BEDİR |
| 3 | ONUR ÖMER SAYGIDAR |
| 4 | YUNUS EMRE BAĞCI |
| 5 | MAHMUT BAŞKIR |
| 6 | MUHAMMED ADİL ÇULCU |
| 7 | CEMAL CAN EROĞLU |
| 8 | MUHAMMED SALİH BEŞALTI |
| 9 | BURAK TEMİZYÜREK |
| 10 | BİLAL ÖZEL |
| 11 | KENAN ARTÜRKASLAN |
| 12 | DOĞAN CAN ÇELİK |
| 13 | AYKUT DOST |
| 14 | SÜLEYMAN YÜKSEK |
| 15 | CEVAHİR MERT ÇELİK |
| 16 | EMRE KARAKUZULU |
| 17 | UFUK ORGUN |
| 18 | MAZLUM KIZAR |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | FERHAT GÜÇ |
| 2 | CUMA ÇİFTÇİLER |
| 3 | AHMET TEKİN |
| 4 | CEYLAN YILDIRIM |
| 5 | MEHMET GAZİ POLAT |
| 6 | VEYSEL GÜRBÜZER |
| 7 | SERHAT ERTÜRK |
| 8 | BURAK EROL |
| 9 | BURHAN YAPRAK |
| 10 | ALİCAN DEMİRKIRAN |
| 11 | MUHAMMED NURULLAH AKSOY |
| 12 | ENGİN ÖZDABAK |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | MUSTAFA TEKE |
| 2 | MUHAMMED SERCAN KARADAĞ |
| 3 | CUMA KARAYILAN |
| 4 | EYÜP ENSARİ |
| 5 | MUHAMMED MUSTAFA SANCAR |
| 6 | ABBAS KALKANOĞLU |
| 7 | MUHAMMED ÇİFTÇİ |
| 8 | ÖMER ALTAY |
| 9 | OZAN BAYHAN |
| 10 | YUNUS EMRE |
| 11 | SERBEST BAĞTI |
| 12 | MUHAMMED MİRZA GÜNEY |
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kabul Listesi |
|
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü | |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | MERVE ÇAĞDAŞ |
| 2 | ZEHRA UFACIK |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | AYTEN GÜĞÜL |
| 2 | BURCU TEHÇİ |
| 3 | İREM SÖKMEN |
| 4 | MELİSA KARATAŞ |
| 5 | RABİA TÜRKOĞLU |
| 6 | EYÜP TÜRHAN |
| 7 | NESRİN ÖZMEN |
| 8 | MELİKE DEMİRKIRAN |
| 9 | GAMZE UĞUR |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | MURAT BULUT |
| 2 | ASLIHAN HATUN YÜKSEKBAŞ |
| 3 | YUNUS GÖKMEN |
| 4 | FATMA YİĞİT |
| 5 | CANBERK ÇOLAK |
| 6 | OGÜN ÜSTÜNDAĞ |
| 7 | KÜBRA ELİF ÇELİK |
| 8 | GÜLBEN KÜNCÜLÜ |
| 9 | BÜŞRA AY |
| 10 | TÜRKAN KARADUMAN |
| 11 | RIZA KAYA |
| 12 | BİLAL CANKER |
| 13 | ROJDA BERFİN TURAN |
| 14 | ZİŞAN HATIRA |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | İLKNUR SARI |
| 2 | DENİZ ÖZKAN |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | HATİP DEMİR |
| 2 | RAHİME TUĞRUL |
| 3 | İLKAY YILDIRIM |
| 4 | ŞEYMA ER |
| 5 | ESMA YILMAZ |
| 6 | OGÜN ÜSTÜNDAĞ |
| 7 | AYSUN ERDOĞAN |
| 8 | BÜŞRA AY |
| Hemşirelik Bölümü | |
| 2011-2012 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | ZEHRA UFACIK |
| 2 | MEHMET NURİ YENER |
| 3 | ESRA ÖZKURT |
| 2012-2013 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | AYTEN DURSUN |
| 2 | AYŞEGÜL BEDİR |
| 2013-2014 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | KÜBRA YİĞİT |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | SABİT ŞAHİN |
| 2 | ÖMER ARIKAN |
| 3 | GÜLTEN AKSOY |
| 3 | BİLAL CANKER |
| 4 | MUHAMMED AKKUZU |
| 5 | MELİKE CANPOLAT |
| 6 | EMİNE DURSUN |
| 7 | MEHMET KURTBOĞAN |
| 8 | YASEMİN ARSLANOĞLU |
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kabul Listesi |
|
| Adalet Bölümü | |
| 2014-2015 | |
| No | Ad-Soyad |
| 1 | İBRAHİM ATAR |
| 2 | OĞUZHAN KARADUMAN |
| 3 | KÜBRA SOLAK |
| 4 | ELİF DEMİR |
