|
T.C. |
|
Üniversitemize 2015-2016 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans ve Ön Lisans Programlarına ( ÖSYM Puanı ile / EK MADDE 1 kapsamında )Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır. Başvurularınızı 30Ağustos 2015 tarihine kadar yapabilirsiniz.
Yatay geçiş yaptığımda daha önce aldığım derslerimden muaf olacakmıyım? |
|
1-LÜTFEN BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE; başvuru tarihlerine, puanlara ilişkin bilgileri dikkatlice okuyunuz. |
|
2- Yatay Geçiş başvuruları sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sistemine girilen bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. |
|
3- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. |
|
4- Başvuru sonuçları hku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
|
|
7- YÖK’ün EK MADDE 1 ( ÖSYM Puanına Göre ) Usul ve Esaslarını okumak için TIKLAYINIZ. |
ÖĞRENİM ÜCRETLERİMİZ
| 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
| FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM | YILLIK ÜCRET |
| Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı | 17.000 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 19.000 |
| Sınıf Öğretmenliği | 17.000 |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |
| Görsel İletişim Tasarımı | 17.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 19.000 |
| Mimarlık | 21.000 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | |
| Hukuk | 22.000 |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |
| İktisat | 16.000 |
| İşletme | 16.000 |
| Psikoloji | 19.500 |
| Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | 16.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 16.000 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 17.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 17.000 |
| İnşaat Mühendisliği | 17.000 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | |
| Beslenme ve Diyetetik | 19.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 20.000 |
| Hemşirelik | 13.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | |
| Adalet | 10.000 |
| İlk ve Acil Yardım | 10.000 |
| Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır. | |
| DenizBank Bonus, Finansbank, Vakıfbank Word, İş Bankasi Maksimum kartlarına 9 taksit yapılır. | |
| Banka Hesap Bilgileri: | IBAN NO: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01 |
| HESAP NO:5458476-351 | |
| Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır | |
TABAN PUANLARIMIZ
| Akademik Birim | Puan Türü |
2014-2015 TABAN PUANLARI |
2013-2014 TABAN PUANLARI |
2012-2013 TABAN PUANLARI |
2011-2012 TABAN PUANLAR |
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 288,196 | 332,253 | 307,117 | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 231,414 | – | – | – | – |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan |
| Görsel İletişim Tasarımı | TS-1 | 225,204 | – | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 202,836 | 230,990 | 197,674 | – | – |
| Mimarlık | MF-4 | 209,672 | 233,280 | 235,029 | 250457,000 | 201,739 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 325,077 | 336,074 | 340,754 | 371805,000 | – |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan |
| İktisat | TM-1 | 203,789 | 214,914 | 219,887 | 203415,000 | 203,976 |
| İşletme | TM-1 | 215,210 | 215,562 | 212,217 | 234496,000 | 203,976 |
| Psikoloji | TM-3 | 261,718 | 320,974 | 286,329 | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 222,884 | 202,645 | 204,934 | 203149,000 | 203,976 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 208,586 | 202,798 | 215,072 | 212861,000 | 203,976 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 216,961 | 200,782 | 239,112 | 197619,000 | 201,739 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 228,601 | 223,641 | 204,283 | 241404,000 | 201,739 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 217,543 | 216,336 | 213,645 | 203021,000 | 201,739 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||||||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 263,271 | 291,463 | 379,628 | 285120,000 | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 296,043 | 386,258 | 409,411 | 352419,000 | – |
| Hemşirelik | YGS-2 | 238,379 | 272,694 | 270,864 | 247377,000 | – |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan | Taban Puan |
| Adalet | YGS-3 | 253,080 | – | – | – | – |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz | – | – | – | – |
