| Traineeship Applicants (Staj) | ||||||||
| Name | Department | Eng. Exam | GPA /4 | GPA % | Prev. Part. (-10) | Erasmus 90% | Mülakat | |
| Açelya Özdirek | Architecture | 66 | 3,31 | 82,75 | 67,78 | Mülakat | ||
| Sema Helin Tahincioğlu | Architecture | 57 | 2,99 | 74,75 | 60,18 | Mülakat | ||
| gizem parlak | Architecture | 59 | 2,67 | 66,75 | 56,98 | Mülakat | ||
| GOKSU KARABAGLI | Architecture | 69 | 3 | 75 | 10 | 55,1 | Mülakat | |
| GÜL ZELİHA ÖZDEMİR | Architecture | 49 | 2,56 | 64 | 51,6 | Mülakat | ||
| kudret uçar | Architecture | 19 | 2,58 | 64,5 | 39,85 | |||
| Mohammad Zaid | Civil Engineering | 76 | 3,18 | 79,5 | 70,15 | Mülakat | ||
| Yacoub T'khile | Civil Engineering | 64 | 3,17 | 79,25 | 65,23 | Mülakat | ||
| indra prima jaya | Civil Engineering | 75 | 2,73 | 68,25 | 64,13 | Mülakat | ||
| soufiane kamil | Civil Engineering | 83 | 3,23 | 80,75 | 10 | 63,58 | Mülakat | |
| Alan Amjad Mustafa | Civil Engineering | 85 | 2,25 | 56,25 | 62,13 | Mülakat | ||
| onur ömer sayğıdar | Civil Engineering | 57 | 2,48 | 62 | 53,8 | Mülakat | ||
| CELAL ALPEREN KAYA | Civil Engineering | 62 | 2,98 | 74,5 | 10 | 52,05 | Mülakat | |
| Mohamad Abdullah | Civil Engineering | 52 | 2,4 | 60 | 50,8 | Mülakat | ||
| Zillan Murat Altınkılıç | Civil Engineering | 48 | 2,23 | 55,75 | 47,08 | |||
| Nihat Yılmaz Şimşek | Computer Engineering | 73 | 3,59 | 89,75 | 10 | 64,08 | Mülakat | |
| MUHAMMET SAIT SIRECI | Computer Engineering | 38 | 2,68 | 67 | 48,7 | |||
| waleed ramadhan aziz mused | Electrical and Electronics Engineering | 90 | 3,21 | 80,25 | 76,13 | Mülakat | ||
| Mehmet Yılmaz ERŞAHİN | Electrical and Electronics Engineering | 69 | 3,01 | 75,25 | 65,23 | Mülakat | ||
| Makast Abdrakhmanov (previous exam) | Electrical and Electronics Engineering | 71 | 2,54 | 63,5 | 10 | 63,5 | Mülakat | |
| yusuf bozkurt öztürk | Electrical and Electronics Engineering | 29 | 3,55 | 88,75 | 55,98 | Mülakat | ||
| Abdulkadir PINARBASI | Electrical and Electronics Engineering | 49 | 3,54 | 88,5 | 10 | 53,85 | Mülakat | |
| Abdulkadir YILMAZ | Electrical and Electronics Engineering | 66 | 2,56 | 64 | 10 | 48,4 | Mülakat | |
| BESTE EYİKOÇAK | Interior design | 57 | 2,78 | 69,5 | 57,55 | Mülakat | ||
| KADER GİZEM TAŞCI | Interior design | 31 | 2,69 | 67,25 | 46,03 | |||
| muhammet enes iyiyapıcı | International trade and logistic | 65 | 3,29 | 82,25 | 67,13 | Mülakat | ||
| Zafer KILIC | International trade and logistic | 84 | 3,38 | 84,5 | 10 | 65,85 | Mülakat | |
| didem altun | International trade and logistic | 56 | 3,41 | 85,25 | 65,03 | Mülakat | ||
| MERT KABAY | International trade and logistic | 29 | 2,2 | 55 | 39,1 | |||
| zehra özkurt | iktisad ABD | 23 | 3,38 | 84,5 | 51,45 | Mülakat | ||
| Abdulkadir DARI | Law | 54 | 3,76 | 94 | 68,6 | Mülakat | ||
| Yunus Emre Pütün | Law | 59 | 2,69 | 67,25 | 57,23 | Mülakat | ||
| Ibrahim Halil Erdogan | Law | 60 | 2,6 | 65 | 56,5 | Mülakat | ||
| İbrahim Uğur SATICI | Law | 42 | 2,83 | 70,75 | 52,18 | Mülakat | ||
| FADIL YILDIZ | Law | 32 | 2,77 | 69,25 | 47,43 | |||
| Sadullah Payam | Law | 28 | 2,85 | 71,25 | 46,83 | |||
| ülkü sena uygur | Law | 24 | 2,61 | 65,25 | 42,23 | |||
| Selçuk Aslan | Law | 32 | 2,24 | 56 | 40,8 | |||
| MEHMET KAYA | Law | 23 | 2,26 | 56,5 | 37,45 | |||
| gizem taş | Physical therapy and rehabilitation | 54 | 3,85 | 96,25 | 69,73 | Mülakat | ||
| baran yalçınege | Physical therapy and rehabilitation | 52 | 3,2 | 80 | 60,8 | Mülakat | ||
| kübra kurt | Physical therapy and rehabilitation | 25 | 3,36 | 84 | 52 | Mülakat | ||
| mehmet çiçek | Physical therapy and rehabilitation | 32 | 2,98 | 74,5 | 50,05 | Mülakat | ||
| mustafa Bozkurt | Political Sciences and International Relation | 68 | 3,44 | 86 | 70,2 | Mülakat | ||
| seren aslan | political Sciences and International Relation | 67 | 3,07 | 76,75 | 65,18 | Mülakat | ||
| Hasan Danagöz | Political Sciences and International Relation | 71 | 3,31 | 82,75 | 10 | 59,78 | Mülakat | |
| Ali Ihsan KODALOGLU | Political Sciences and International Relation | 52 | 3,19 | 79,75 | 10 | 50,68 | Mülakat | |
| ELDİİAR RASPEK UULU | Political Sciences and International Relation | 55 | 2,29 | 57,25 | 50,63 | Mülakat | ||
| büşra ulusam | Political Sciences and International Relation | 26 | 2,89 | 72,25 | 46,53 | |||
| Merve Erdeğer | Psychological counselling and guidance | 60 | 2,88 | 72 | 60 | Mülakat | ||
| Sümeyye Kayaduman | Psychological counselling and guidance | 52 | 3,04 | 76 | 58,8 | Mülakat | ||
| merve topluoğluları | Psychological counselling and guidance | 31 | 3,26 | 81,5 | 53,15 | Mülakat | ||
| nisa ayhan | Psychological counselling and guidance | 20 | 3,12 | 78 | 47 | |||
| Haris Tüter | Psychology | 71 | 2,49 | 62,25 | 59,53 | Mülakat | ||
| Naciye Deniz | Psychology | 59 | 2,77 | 69,25 | 58,23 | Mülakat | ||
| emine gök | Psychology | 37 | 3,29 | 82,25 | 55,93 | Mülakat | ||
| merve yaşar | Psychology | 42 | 3,08 | 77 | 55,3 | Mülakat | ||
| Songül Keskin | Psychology | 57 | 3,12 | 78 | 10 | 51,8 | Mülakat | |
| Alev Gamze AKBAY | Psychology | 32 | 2,6 | 65 | 45,3 | |||
| Elif ceren beşlioğlu | Psychology | 32 | 2,6 | 65 | 45,3 | |||
| Dilara Kılınçaslan | Psychology | 16 | 2,83 | 70,75 | 41,78 | |||
| Semester Applicants (Dönem) | ||||||||
| Name | Department | English Written Exam | GPA /4 | GPA % | Prev. Part. (-10) | Erasmus 90% | Mülakat | |
| Açelya Özdirek | Architecture | 66 | 3,31 | 82,75 | 67,78 | Mülakat | Same interview | |
| İbrahim Durakoğlugil | Architecture | 56 | 3,44 | 86 | 65,4 | Mülakat | ||
| Esra Yaşar | Architecture | 49 | 3,28 | 82 | 60,6 | Mülakat | ||
| Sema Helin Tahincioğlu | Architecture | 57 | 2,99 | 74,75 | 60,18 | Mülakat | Same interview | |
| gizem parlak | Architecture | 59 | 2,67 | 66,75 | 56,98 | Mülakat | Same interview | |
| Mehmet harun Açıkkol | Architecture | 50 | 2,63 | 65,75 | 52,88 | Mülakat | ||
| Ercan Karaduman | Architecture | 42 | 2,66 | 66,5 | 50,05 | Mülakat | ||
| derya ocakbeği | Architecture | 27 | 2,85 | 71,25 | 46,43 | |||
| Kerem Kaya | Architecture | 24 | 2,86 | 71,5 | 45,35 | |||
| kudret uçar | Architecture | 19 | 2,58 | 64,5 | 39,85 | |||
| Nesrin Özmen | Beslenme ve diyetetik | 77 | 2,77 | 69,25 | 65,43 | Mülakat | ||
| Deniz Özdemir | Beslenme ve diyetetik | 34 | 2,88 | 72 | 49,6 | |||
| TAHA ABDULLAH ERENOĞLU | Civil Engineering | 77 | 3,87 | 96,75 | 79,18 | Mülakat | ||
| MAHMUT AKKAD | Civil Engineering | 80 | 3,39 | 84,75 | 74,38 | Mülakat | ||
| Ahmet Faruk Akyıldız | Civil Engineering | 64 | 3,13 | 78,25 | 64,73 | Mülakat | ||
| Melih Osanmaz | Civil Engineering | 60 | 3 | 75 | 61,5 | Mülakat | ||
| osman Kadirhan Pirahmetoğlu | Civil Engineering | 68 | 2,28 | 57 | 55,7 | Mülakat | ||
| Yusuf can Ağmelek | Civil Engineering | 59 | 2,52 | 63 | 55,1 | |||
| ŞAFAK GÜREL | Civil Engineering | 50 | 2,5 | 62,5 | 51,25 | |||
| Ali Can Ünver | Civil Engineering | 53 | 2,22 | 55,5 | 48,95 | |||
| Zillan Murat Altınkılıç | Civil Engineering | 48 | 2,23 | 55,75 | 47,08 | |||
| Şule Merve Kutluğ | Computer Engineering | 49 | 2,95 | 73,75 | 56,48 | Mülakat | ||
| Yunus Akdağ | Computer Engineering | 36 | 3 | 75 | 51,9 | Mülakat | ||
| gamze ışık | Electrical and Electronics Engineering | 15 | 2,52 | 63 | 37,5 | |||
| Melike Dagli | Law | 41 | 2,93 | 73,25 | 53,03 | Mülakat | ||
| Ufuk Elmas | Law | 32 | 2,99 | 74,75 | 50,18 | Mülakat | ||
| raziye karakılçık | Law | 28 | 2,8 | 70 | 46,2 | |||
| çiğdem bozyel | Nursing | 14 | 2,29 | 57,25 | 34,23 | |||
| ayşenur karakuş | Physical therapy and rehabilitation | 68 | 3,57 | 89,25 | 71,83 | Mülakat | ||
| kübra kurt | Physical therapy and rehabilitation | 25 | 3,36 | 84 | 52 | Mülakat | Same interview | |
| seren aslan | Political Sciences and International Relation | 67 | 3,07 | 76,75 | 65,18 | Mülakat | Same interview | |
| feride beyaz | Political Sciences and International Relation | 60 | 2,95 | 73,75 | 60,88 | Mülakat | ||
| Emine Şahin | Psychological counselling and guidance | 49 | 3,46 | 86,5 | 62,85 | Mülakat | ||
| sinem Polat | Psychology | 72 | 3,24 | 81 | 69,3 | Mülakat | ||
| Ferhat Cura | Psychology | 35 | 3,56 | 89 | 58,5 | Mülakat | ||
| Bedriye Doğan | Psychology | 38 | 3,39 | 84,75 | 57,58 | Mülakat | ||
| sena şahan | Psychology | 37 | 3,34 | 83,5 | 56,55 | Mülakat | ||
| halegül kekeç | Psychology | 31 | 3,45 | 86,25 | 55,53 | Mülakat | ||
| Esma Nur Demirtaş | Psychology | 42 | 3,08 | 77 | 55,3 | Mülakat | ||
| Sevgi Uçar | Psychology | 20 | 3,55 | 88,75 | 52,38 | Mülakat | ||
| Fatma Aybüke demir | Psychology | 27 | 3,29 | 82,25 | 51,93 | Mülakat | ||
| Elif Aybike TURGUT | Psychology | 17 | 3,4 | 85 | 49,3 | |||
| Elif Malçok | Psychology | 26 | 3,1 | 77,5 | 49,15 | |||
| Özgür Bülbül | Psychology | 31 | 2,41 | 60,25 | 42,53 | |||
| Mustafa Kaya | Psychology | 13 | 2,89 | 72,25 | 41,33 | |||
| NİLÜFER ŞAHİN | Teaching | 26 | 2,94 | 73,5 | 47,15 | |||
| Sümeyye Perktaş | Teaching | 27 | 2,43 | 60,75 | 41,18 | |||
| serhat dündar | visual communication design | 26 | 3,18 | 79,5 | 50,15 | Mülakat | ||
