| FAKÜLTE ADI | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | 2020 DGS KOTENJAN |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 6 | |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | |
| Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 2 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 |
| İktisat (%50 İndirimli) | EA | 1 | |
| İşletme (Burslu) | EA | 1 | |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 2 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5 | |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 7 |
