[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Anabilim Dalları
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”flat” spacing=”3″ alignment=”center” active_section=”1″ no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”Sınıf Eğitimi” tab_id=”sinif-egitim-anabilim-dali”][vc_column_text]
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sağa Kaydırınız[/vc_column_text][vc_column_text]
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınav Notu | GirişSınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | AÇIKLAMA |
| FEVZİ DEMİR | 88.11 | 26.43 | 64.3 | 19.29 | 65.00 | 6.50 | 40.00 | 12.00 | 64.22 | Kazanamadı |
| BAYRAM GÜL | 86.00 | 25.80 | 65.7 | 19.71 | 66.25 | 6.63 | 39.00 | 11.70 | 63.84 | Kazanamadı |
| İLHAN ÇAKMAK | 81.78 | 24.53 | 77.13 | 23.14 | 71.25 | 7.13 | 30.00 | 9.00 | 63.80 | Kazanamadı |
| ESRA KARADUMAN | 75.03 | 22.51 | 83.9 | 25.17 | 57.50 | 5.75 | 33.00 | 9.90 | 63.33 | Kazanamadı |
| BÜŞRA GÜLER | 72.65 | 21.80 | 83.2 | 24.96 | 72.50 | 7.25 | 31.00 | 9.30 | 63.31 | Kazanamadı |
| MAHMUD KARABEY | 76.38 | 22.91 | 64.3 | 19.29 | 68.75 | 6.88 | 45.00 | 13.50 | 62.58 | Kazanamadı |
| ERSİN PALABIYIK | 74.85 | 22.46 | 75.73 | 22.72 | 66.25 | 6.63 | 22.00 | 6.60 | 58.40 | Kazanamadı |
| 04.01.2019 tarihinde 14.30’da yayınlanan “Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme” başlıklı ilanda Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı içi yapılan değerlendirmede sehven hata yapıldığı belirlenmiştir.Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı için yapılan değerlendirme sonuçları yukarıda belirtildiği gibidir. | ||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Okul Öncesi Eğitimi” tab_id=”okul-oncesi-egitimi-anabilim-dali”][vc_column_text]
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sağa Kaydırınız[/vc_column_text][vc_column_text]
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınav Notu | GirişSınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | AÇIKLAMA |
| DERYA TEPEBAĞ | 72,17 | 21,65 | 82,21 | 24,66 | 51,25 | 5,13 | 85,00 | 25,50 | 76,94 | Kazandı |
| NİSANUR ÜLGER | 83,09 | 24,93 | 82,03 | 24,61 | 63,75 | 6,38 | 55,00 | 16,50 | 72,41 | Yedek |
| MİHRİBAN ÖZCAN | 75,73 | 22,72 | 89,05 | 26,72 | 71,25 | 7,13 | 40,00 | 12,00 | 68,56 | Yedek |
| MUSTAFA YUSUF GÖK | 81,59 | 24,48 | 85,06 | 25,52 | 56,25 | 5,63 | 30,00 | 9,00 | 64,62 | Kazanamadı |
| AYFERNUR AYKAR | 79,39 | 23,82 | 72,80 | 21,84 | 82,50 | 8,25 | 30,00 | 9,00 | 62,91 | Kazanamadı |
| *Asil Adaylar sözleşme imzalamaya gelmediği takdirde yedek adaylar çağrılacaktır. | ||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Özel Eğitim Öğretmenliği” tab_id=”ozel-egitim-ogretmenligi-anabilim-dali”][vc_column_text]
Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim Dalı
Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sağa Kaydırınız[/vc_column_text][vc_column_text]
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınav Notu | GirişSınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | AÇIKLAMA |
| ŞEYDA YILDIRIM | 86,04 | 25,81 | 97,90 | 29,37 | 75,00 | 7,50 | 93,00 | 27,90 | 90,58 | Kazandı |
| KÜBRA ÖZGAN | 70,39 | 20,12 | 81,56 | 24,47 | 57,50 | 5,75 | 75,00 | 22,50 | 72,84 | Kazandı |
| SAVAŞ BERK | 73,87 | 22,16 | 81,33 | 24,40 | 76,25 | 7,63 | 49,00 | 14,70 | 68,89 | Yedek |
| *Asil Adaylar sözleşme imzalamaya gelmediği takdirde yedek adaylar çağrılacaktır. | ||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” tab_id=”rehberlik-psikolojik-danismanlik-anabilim-dali”][vc_column_text]
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sağa Kaydırınız[/vc_column_text][vc_column_text]
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınav Notu | GirişSınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | AÇIKLAMA |
| IŞKIN BEKAR | 80,76 | 24,23 | 82,26 | 24,68 | 78,75 | 7,88 | 88,00 | 26,40 | 83,18 | Kazandı |
| HASAN ÇAĞRI YILDIRIM | 88,04 | 26,41 | 87,63 | 26,29 | 68,75 | 6,88 | 65,00 | 19,50 | 79,08 | Yedek |
| AYÇANUR DİŞKAYA | 83,32 | 25,00 | 92,76 | 27,83 | 71,25 | 7,13 | 48,00 | 14,40 | 74,35 | Kazanamadı |
| HİLAL DAŞ | 88,34 | 26,50 | 89,73 | 26,92 | 75,00 | 7,50 | 42,00 | 12,60 | 73,52 | Kazanamadı |
| RÜMEYSA TEMURTAŞ | 85,93 | 25,78 | 82,73 | 24,82 | 81,25 | 8,13 | 37,00 | 11,10 | 69,82 | Kazanamadı |
| AYŞE RÜVEYDA GÜNAY | 80,20 | 24,06 | 81,06 | 24,32 | 78,75 | 7,88 | 26,00 | 7,80 | 64,05 | Kazanamadı |
| *Asil Adaylar sözleşme imzalamaya gelmediği takdirde yedek adaylar çağrılacaktır. | ||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İngiliz Dili Eğitimi” tab_id=”ingiliz-dili-egitimi-anabilim-dali”][vc_column_text]
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sağa Kaydırınız[/vc_column_text][vc_column_text]
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notu %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınav Notu | GirişSınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | AÇIKLAMA |
| MUSTAFA GANİ GENÇER | 85,94 | 25,78 | 64,53 | 19,36 | 100 | 10,00 | 87 | 26,1 | 81,23 | Kazandı |
| BİLGE DENİZ ÇANKAYA | 73,39 | 22,02 | 86 | 25,80 | 97,5 | 9,75 | 75 | 22,5 | 80 | Yedek |
| NURSEZA ARSAY | 88,21 | 26,46 | 84 | 25,20 | 90 | 9,00 | 50 | 15 | 75,41 | Kazanamadı |
| *Asil Adaylar sözleşme imzalamaya gelmediği takdirde yedek adaylar çağrılacaktır. | ||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
