Tablonun tamamı için sağa kaydırınız →
| S. No: | ADI SOYADI | Lisans Mezuniyet Notu | ALES | ALES %60 | YKDL / YDS | YKDIL/YDS %40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | ŞEYDA AYDIN | 84,13 | 90,40 | 54,24 | 78,75 | 31,50 | 85,74 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 2 | ŞERİFE CEYLAN | 90,2 | 91,02 | 54,61 | 67,50 | 27,00 | 81,61 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 3 | ŞULE DAĞ | 71,53 | 77,69 | 46,61 | 76,25 | 30,50 | 77,11 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 4 | SEFA UYANIK | 94,63 | 84,81 | 50,89 | 65,00 | 26,00 | 76,89 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 5 | EBRU BÜŞRA YILMAZ | 68,26 | 85,40 | 51,24 | 57,50 | 23,00 | 74,24 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 6 | TUĞBA TEMÜR | 75,03 | 83,18 | 49,91 | 57,50 | 23,00 | 72,91 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 7 | SUDE AY | 91,6 | 75,01 | 45,01 | 51,25 | 20,50 | 65,51 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| Giriş Sınavı Tarihi : 25.12.2019 Çarşamba | ||||||||
| Sınav Saati : 09:00 | ||||||||
| Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi – Toplantı Salonu | ||||||||
