Tablonun tamamı görünmüyorsa sola kaydırınız
| S. No: | ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Giriş Sınav Notu | GirişSınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | AÇIKLAMA |
| 1 | ŞERİFE CEYLAN | 91,02 | 27,31 | 90,2 | 27,06 | 67,50 | 6,75 | 82,00 | 24,60 | 85,72 | KAZANDI |
| 2 | SUDE AY | 75,01 | 22,50 | 91,6 | 27,48 | 51,25 | 5,13 | 43,00 | 12,90 | 68,01 | YEDEK |
| 3 | EBRU BÜŞRA YILMAZ | 85,40 | 25,62 | 68,26 | 20,48 | 57,50 | 5,75 | 45,00 | 13,50 | 65,35 | KAZANAMADI |
| 4 | SEFA UYANIK | 84,81 | 25,44 | 94,63 | 28,39 | 65,00 | 6,50 | 0 | 0 | 60,33 | KAZANAMADI |
| 5 | ŞEYDA AYDIN | 90,40 | 27,12 | 84,13 | 25,24 | 78,75 | 7,88 | 0 | 0 | 60,23 | KAZANAMADI |
| 6 | TUĞBA TEMÜR | 83,18 | 24,95 | 75,03 | 22,51 | 57,50 | 5,75 | 0 | 0 | 53,21 | KAZANAMADI |
| 7 | ŞULE DAĞ | 77,69 | 23,31 | 71,53 | 21,46 | 76,25 | 7,63 | 0 | 0 | 52,39 | KAZANAMADI |
