T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
"Geçmiş dönemlere ait borcu olmaması şartı ile 31 Mayıs 2016 tarihine kadar öğrenim ücretini peşin ödeyene %10 indirim
yapılacaktır."
*** Erken ödeme indirimleri sadece Lisans/Ön lisans bölümlerimizi kapsamaktadır
*** Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde Üniversitemiz Mali İşler Departmanından Herhangi bir Kredi Kartına Tek Çekim olmak şartı ile yapılmaktadır
*** Bankadan Hesaba Yatırılması Durumunda Hesap Numarası aşağıdaki gibidir
DENİZBANK
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hesap No : 5458476-351
İban No : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Açıklama : Öğrencinin Adı Soyadı ve TC numarası yazılmalıdır
Öğrencilerin akademik dönemlerine ait ödeyecekleri tutarlar aşağıda belirtilmiştir
| 2015 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN | ||||||
| FAKÜLTE-BÖLÜM | BURSSUZ | %25 BURSLU | %50 BURSLU | |||
| ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | |
| İngilizce Hazırlık | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| İktisat | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| İşletme | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| Psikoloji | 20.750 | 18.675 | 15.563 | 14.006 | 10.375 | 9.338 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Görsel İletişim Tasarımı | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Mimarlık | 22.250 | 20.025 | 16.688 | 15.019 | 11.125 | 10.013 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 20.250 | 18.225 | 15.188 | 13.669 | 10.125 | 9.113 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
| Hukuk | 23.300 | 20.970 | 17.475 | 15.728 | 11.650 | 10.485 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||
| İngiliz Dili Eğitimi | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Sınıf Öğretmenliği | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 20.250 | 18.225 | 15.188 | 13.669 | 10.125 | 9.113 |
| SAĞLIK BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||||
| Hemşirelik | 14.250 | 12.825 | 10.688 | 9.619 | 7.125 | 6.413 |
| Beslenme ve Diyetetik | 20.250 | 18.225 | 15.188 | 13.669 | 10.125 | 9.113 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 21.300 | 19.170 | 15.975 | 14.378 | 10.650 | 9.585 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| Adalet | 10.650 | 9.585 | 7.988 | 7.189 | 5.325 | 4.793 |
| İlk ve Acil Yardım | 10.650 | 9.585 | 7.988 | 7.189 | 5.325 | 4.793 |
| Anestezi | 10.650 | 9.585 | 7.988 | 7.189 | 5.325 | 4.793 |
| 2014 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN | ||||||
| FAKÜLTE-BÖLÜM | BURSSUZ | %25 BURSLU | %50 BURSLU | |||
| ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | |
| İngilizce Hazırlık | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| İktisat | 16.300 | 14.670 | 12.225 | 11.003 | 8.150 | 7.335 |
| İşletme | 16.300 | 14.670 | 12.225 | 11.003 | 8.150 | 7.335 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| Psikoloji | 20.750 | 18.675 | 15.563 | 14.006 | 10.375 | 9.338 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Görsel İletişim Tasarımı | 17.500 | 15.750 | 13.125 | 11.813 | 8.750 | 7.875 |
| Mimarlık | 22.250 | 20.025 | 16.688 | 15.019 | 11.125 | 10.013 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 20.250 | 18.225 | 15.188 | 13.669 | 10.125 | 9.113 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
| Hukuk | 23.300 | 20.970 | 17.475 | 15.728 | 11.650 | 10.485 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 20.250 | 18.225 | 15.188 | 13.669 | 10.125 | 9.113 |
| Sınıf Öğretmenliği | 17.500 | 15.750 | 13.125 | 11.813 | 8.750 | 7.875 |
| SAĞLIK BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||||
| Hemşirelik | 14.000 | 12.600 | 10.500 | 9.450 | 7.000 | 6.300 |
| Beslenme ve Diyetetik | 20.250 | 18.225 | 15.188 | 13.669 | 10.125 | 9.113 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 21.300 | 19.170 | 15.975 | 14.378 | 10.650 | 9.585 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| Adalet | 10.500 | 9.450 | 7.875 | 7.088 | 5.250 | 4.725 |
| İlk ve Acil Yardım | 9.300 | 8.370 | 6.975 | 6.278 | 4.650 | 4.185 |
| 2012 ve 2013 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN | ||||||
| FAKÜLTE-BÖLÜM | BURSSUZ | %25 BURSLU | %50 BURSLU | |||
| ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | |
| İngilizce Hazırlık | 16.300 | 14.670 | 12.225 | 11.003 | 8.150 | 7.335 |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| İktisat | 16.300 | 14.670 | 12.225 | 11.003 | 8.150 | 7.335 |
| İşletme | 16.300 | 14.670 | 12.225 | 11.003 | 8.150 | 7.335 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 17.000 | 15.300 | 12.750 | 11.475 | 8.500 | 7.650 |
| Psikoloji | 17.500 | 15.750 | 13.125 | 11.813 | 8.750 | 7.875 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 18.000 | 16.200 | 13.500 | 12.150 | 9.000 | 8.100 |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Mimarlık | 19.800 | 17.820 | 14.850 | 13.365 | 9.900 | 8.910 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 19.800 | 17.820 | 14.850 | 13.365 | 9.900 | 8.910 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
| Hukuk | 21.000 | 18.900 | 15.750 | 14.175 | 10.500 | 9.450 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 17.500 | 15.750 | 13.125 | 11.813 | 8.750 | 7.875 |
| SAĞLIK BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||||
| Hemşirelik | 12.250 | 11.025 | 9.188 | 8.269 | 6.125 | 5.513 |
| Beslenme ve Diyetetik 2011-2012 | 16.300 | 14.670 | 12.225 | 11.003 | 8.150 | 7.335 |
| Beslenme ve Diyetetik 2013 | 17.500 | 15.750 | 13.125 | 11.813 | 8.750 | 7.875 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 17.500 | 15.750 | 13.125 | 11.813 | 8.750 | 7.875 |
