T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
Geçmiş dönemlere ait borcu olmaması şartı ile 31 Mayıs 2014 tarihine kadar öğrenim ücretini peşin ödeyene %10 indirim yapılacaktır.
Öğrencilerin dönemlerine ait ödeyecekleri tutarlar aşağıda belitrilmiştir.
Hesap Bilgileri
Denizbank Ticari Merkez Şube
Şube Kodu: 4030
Hesap No: 5458476-351
IBAN No: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Not: Açıklama kısmına öğrencinin Adı Soyadı ve TC Kimlik No yazılmalıdır.
2011, 2012 ve 2013 YILLARINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN
| FAKÜLTE-BÖLÜM | %50 BURSLU | %25 BURSLU | BURSSUZ | |||
| ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| İktisat | 7.000,0 | 6.300,0 | 10.500,0 | 9.450,0 | 14.000,0 | 12.600,0 |
| İşletme | 7.000,0 | 6.300,0 | 10.500,0 | 9.450,0 | 14.000,0 | 12.600,0 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 7.500,0 | 6.750,0 | 11.250,0 | 10.125,0 | 15.000,0 | 13.500,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 7.500,0 | 6.750,0 | 11.250,0 | 10.125,0 | 15.000,0 | 13.500,0 |
| Psikoloji | 7.500,0 | 6.750,0 | 11.250,0 | 10.125,0 | 15.000,0 | 13.500,0 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | 7.750,0 | 6.975,0 | 11.625,0 | 10.462,5 | 15.500,0 | 13.950,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 7.750,0 | 6.975,0 | 11.625,0 | 10.462,5 | 15.500,0 | 13.950,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 7.750,0 | 6.975,0 | 11.625,0 | 10.462,5 | 15.500,0 | 13.950,0 |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Mimarlık | 8.500,0 | 7.650,0 | 12.750,0 | 11.475,0 | 17.000,0 | 15.300,0 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 8.500,0 | 7.650,0 | 12.750,0 | 11.475,0 | 17.000,0 | 15.300,0 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
| Hukuk | 9.000,0 | 8.100,0 | 13.500,0 | 12.150,0 | 18.000,0 | 16.200,0 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 7.500,0 | 6.750,0 | 11.250,0 | 10.125,0 | 15.000,0 | 13.500,0 |
| SAĞLIK BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 7.500,0 | 6.750,0 | 11.250,0 | 10.125,0 | 15.000,0 | 13.500,0 |
| Hemşirelik | 5.250,0 | 4.725,0 | 7.875,0 | 7.087,5 | 10.500,0 | 9.450,0 |
| Beslenme ve Diyetetik 2011 ve 2012 | 7.000,0 | 6.300,0 | 10.500,0 | 9.450,0 | 14.000,0 | 12.600,0 |
| Beslenme ve Diyetetik 2013 | 7.500,0 | 6.750,0 | 11.250,0 | 10.125,0 | 15.000,0 | 13.500,0 |
2010 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN 31 MAYIS'A KADAR ERKEN KAYIT İNDİRİMİ YAPILACAKTIR
| FAKÜLTE-BÖLÜM | %50 BURSLU | %25 BURSLU | BURSSUZ | |||
| ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) | %10 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ (TL) | |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| İktisat | 6.500,0 | 5.850,0 | 9.750,0 | 8.775,0 | 13.000,0 | 11.700,0 |
| İşletme | 6.500,0 | 5.850,0 | 9.750,0 | 8.775,0 | 13.000,0 | 11.700,0 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 6.500,0 | 5.850,0 | 9.750,0 | 8.775,0 | 13.000,0 | 11.700,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 6.500,0 | 5.850,0 | 9.750,0 | 8.775,0 | 13.000,0 | 11.700,0 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | 7.000,0 | 6.300,0 | 10.500,0 | 9.450,0 | 14.000,0 | 12.600,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 7.000,0 | 6.300,0 | 10.500,0 | 9.450,0 | 14.000,0 | 12.600,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 7.000,0 | 6.300,0 | 10.500,0 | 9.450,0 | 14.000,0 | 12.600,0 |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Mimarlık | 7.000,0 | 6.300,0 | 10.500,0 | 9.450,0 | 14.000,0 | 12.600,0 |
