|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ |
|||||||||||
| S. No: | ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | KPDS / ÜDS | KPDS/ ÜDS %10 | Yazılı Sınav Notu | Yazılı Sınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | SONUÇ |
| 1 | Sedat YİĞİT | 72,31 | 21,69 | 90,43 | 27,13 | 56,25 | 5,63 | 95,00 | 28,50 | 82,95 | KAZANDI |
| 2 | Kübra SAĞIR | 81,52 | 24,46 | 81,70 | 24,51 | 51,25 | 5,13 | 14,00 | 4,20 | 58,30 | KAZANAMADI |
| 3 | Demet KARABULUT | 78,32 | 23,50 | 76,60 | 22,98 | 55,00 | 5,50 | 13,00 | 3,90 | 55,88 | KAZANAMADI |
| 4 | Ender Ersin AVCI | 75,89 | 22,77 | 72,00 | 21,60 | 58,75 | 5,88 | 15,00 | 4,50 | 54,75 | KAZANAMADI |
| 5 | İlker ERSİN | 83,25 | 24,98 | 56,60 | 16,98 | 66,25 | 6,63 | 4,00 | 1,20 | 49,79 | KAZANAMADI |
| 6 | M. Merve KOLSUZ | 82,25 | 24,68 | 89,26 | 26,78 | 53,75 | 5,38 | Girmedi | 0,00 | 56,84 | KAZANAMADI (SINAVA GİRMEDİ) |
| 7 | Büşra İNAL | 85,30 | 25,59 | 82,26 | 24,68 | 50,00 | 5,00 | Girmedi | 0,00 | 55,27 | KAZANAMADI (SINAVA GİRMEDİ) |
