| HUKUK FAKÜLTESİ | |||||||
| Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu (18.08.2016) | |||||||
| S. No: | Adı – Soyadı | ALES | %60 |
KPDS / ÜDS |
%40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | Hüseyin AMIKLIOĞLU | 94,595 | 56,76 | 83,750 | 33,50 | 90,26 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Mehmet SAYIL | 83,322 | 49,99 | 85,000 | 34,00 | 83,99 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Ramazan BOZAT | 87,031 | 52,22 | 77,500 | 31,00 | 83,22 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Serhat CEYRAN | 85,864 | 51,52 | 72,500 | 29,00 | 80,52 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Mehmet Bahadır GÜLŞEN | 79,215 | 47,53 | 77,500 | 31,00 | 78,53 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | Kardelen ATİK | 86,408 | 51,84 | 66,250 | 26,50 | 78,34 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | Aslı AYDIN | 78,023 | 46,81 | 78,750 | 31,5 | 78,31 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | Oğuz ERSÖZ | 85,029 | 51,02 | 66,250 | 26,50 | 77,52 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | Özgür DOĞAN | 82,477 | 49,49 | 70,000 | 28,00 | 77,49 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | Mustafa Yunus İYİYAPICI | 87,673 | 52,6 | 58,750 | 23,5 | 76,10 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | Hülya ALTUN | 84,432 | 50,66 | 58,750 | 23,50 | 74,16 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 12 | Yasin ÇELİK | 77,617 | 46,57 | 66,250 | 26,50 | 73,07 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 13 | Hakan Rıza KÜÇÜK | 83,775 | 50,27 | 56,250 | 22,50 | 72,77 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 14 | Ahmet KÜÇÜKORAN | 75,655 | 45,39 | 67,500 | 27,00 | 72,39 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 15 | Tuba ELER | 73,202 | 43,92 | 65,000 | 26,00 | 69,92 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 16 | Yeliz YÜCEL | 82,101 | 49,26 | 51,250 | 20,50 | 69,76 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 17 | Hilal KALYONCU | 75,077 | 45,05 | 61,250 | 24,50 | 69,55 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 18 | Sena NEBİOĞLU | 75,534 | 45,32 | 60,000 | 24,00 | 69,32 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 19 | Mehmet NERGİZ | 74,813 | 44,89 | 58,750 | 23,50 | 68,39 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 20 | Ömer NANELİ | 74,970 | 44,98 | 55,000 | 22,00 | 66,98 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 21 | Leyla ŞENEL | 77,335 | 46,40 | 50,000 | 20,00 | 66,40 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| Giriş Sınavı Tarihi:23 Ağustos 2016 Salı | |||||||
| Sınav Saati: 10:00 | |||||||
| Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü Hukuk Fakültesi Binası | |||||||
