Tablonun tamamı görünmüyorsa sola kaydırınız
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notu %30 |
YKDL / YDS | YKDL / YDS %10 |
Giriş Sınav Notu | Giriş Sınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | AÇIKLAMA |
| Şeyma SEVGİCAN | 82.92240 | 24.87672 | 82.5 | 24.75 | 86.250 | 8.625 | 63 | 18.90 | 77.1517 | ASİL |
| Hilal ASLAN | 70.15959 | 21.04788 | 95.33 | 28.60 | 58.750 | 5.875 | 70 | 21.00 | 76.5219 | ASİL |
| Esra Cansu ŞEN | 75.70371 | 22.71111 | 81.8 | 24.54 | 67.500 | 6.750 | 68 | 20.40 | 74.4011 | 1.YEDEK |
| Kübra EFENDİOĞLU | 75.44234 | 22.63270 | 96.26 | 28.88 | 80.000 | 8.000 | 49 | 14.70 | 74.2107 | 2.YEDEK |
| Seda KEMEÇ | 73.08573 | 21.92572 | 95.8 | 28.74 | 77.500 | 7.750 | 50 | 15.00 | 73.4157 | KAZANAMADI |
| Ömer Aykutalp BÖRKLÜ | 79.76165 | 23.92850 | 67.33 | 20.20 | 77.50 | 7.750 | 50 | 15.00 | 66.8775 | KAZANAMADI |
| Safiye Ayça KOYUNCU | 77.39128 | 23.21738 | 86 | 25.80 | 61.250 | 6.125 | 10 | 3.00 | 58.1424 | KAZANAMADI |
