Tablonun tamamı için sağa kaydırınız →
| S. No: | ADI SOYADI | Lisans Mezuniyet Notu | ALES | ALES %60 | YKDL / YDS | YKDIL/YDS %40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | Melis GÜN | 94,63 | 91,57 | 54,94 | 85,00 | 34,00 | 88,94 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 2 | Yağmur RUMELİ | 80,16 | 84,33 | 50,60 | 92,50 | 37,00 | 87,60 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 3 | Servet GÜLDAL | 75,5 | 90,16 | 54,10 | 82,50 | 33,00 | 87,10 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 4 | Demet CAN | 89,26 | 80,26 | 48,15 | 96,25 | 38,50 | 86,65 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 5 | Rukiye :UYANIK | 84,13 | 88,63 | 53,18 | 82,50 | 33,00 | 86,18 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 6 | Reyhan TUNÇ | 86,23 | 76,24 | 45,74 | 86,25 | 34,50 | 80,24 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 7 | Seray KIVANÇ | 86 | 81,06 | 48,64 | 77,50 | 31,00 | 79,64 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 8 | Ayça Nur DİŞKAYA | 93,46 | 83,32 | 49,99 | 71,25 | 28,50 | 78,49 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 9 | Ömer Aykutalp BÖRKLÜ | 67,33 | 79,76 | 47,86 | 72,50 | 29,00 | 76,86 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 10 | Seda KEMEÇ | 95,8 | 73,09 | 43,85 | 77,50 | 31,00 | 74,85 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 11 | Hazal ÖRNEK | 82,96 | 71,58 | 42,95 | 73,75 | 29,50 | 72,45 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 12 | Bute ERİŞ | 94,16 | 84,73 | 50,84 | 50,00 | 20,00 | 70,84 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 13 | Ülkü Sena BAY | 81,56 | 72,06 | 43,24 | 68,75 | 27,50 | 70,74 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 14 | Sümeyye ÇOBANOĞLU | 86,23 | 70,60 | 42,36 | 70,00 | 28,00 | 70,36 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 15 | Merve İNGENÇ | 59,63 | 77,65 | 46,59 | 56,75 | 22,70 | 69,29 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 16 | Hilal ASLAN | 95,8 | 70,16 | 42,10 | 58,75 | 23,50 | 65,60 | Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazandı |
| 17 | Ömer Faruk KINAS | 78,3 | 76,07 | 45,64 | 87,50 | 35,00 | 80,64 | Yazılı Sınava Girmeye Hak kazanamadı (Şartları Sağlamıyor) |
| Giriş Sınavı Tarihi:25 Aralık 2019 Çarşamba | ||||||||
| Sınav Saati: 10:00 | ||||||||
| Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü İİSBF Binası Dekanlık Toplantı Salonu | ||||||||
