Tablonun tamamı için sağa kaydırınız →
| S. No: | ADI SOYADI | Lisans Mezuniyet Notu | ALES | ALES %60 | YKDL / YDS | YKDIL/YDS %40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | Şeyma SEVGİCAN | 82.50 | 82,92240 | 49,75344 | 86,250 | 34,500 | 84,25344 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Ömer Aykutalp BÖRKLÜ | 67.33 | 79,76165 | 47,85699 | 77,50 | 31,00 | 78,85699 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Kübra EFENDİOĞLU | 96.26 | 75,44234 | 45,26540 | 80,000 | 32,000 | 77,26540 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Seda KEMEÇ | 95.80 | 73,08573 | 43,85144 | 77,500 | 31,000 | 74,85144 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Esra Cansu ŞEN | 81.80 | 75,70371 | 45,42223 | 67,500 | 27,000 | 72,42223 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | Safiye Ayça KOYUNCU | 86.00 | 77,39128 | 46,43477 | 61,250 | 24,500 | 70,93477 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | Hilal ASLAN | 95.33 | 70,15959 | 42,09575 | 58,750 | 23,500 | 65,59575 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| Giriş Sınavı Tarihi: 8 Temmuz Çarşamba | ||||||||
| Sınav Saati: 10:00 | ||||||||
| Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü İİSBF Binası FEAS103 Numaralı Sınıf | ||||||||
