[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sonuç için sağa kaydırın →
| ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | %30 | YKDL / YDS | YKDL/ YDS %10 | Sözlü Sınav Notu | Sözlü Sınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | SONUÇ |
| Muzaffer Musab YILMAZ | 82,77 | 24,83 | 93,70 | 28,11 | 82,50 | 8,25 | 95,00 | 28,50 | 89,69 | KAZANDI |
| Gizem EŞSİZOĞLU | 76,29 | 22,89 | 80,86 | 24,26 | 76,25 | 7,63 | 90,00 | 27,00 | 81,77 | YEDEK ADAY |
| Bermal BEKALP | 88,11 | 26,43 | 80,63 | 24,19 | 56,25 | 5,63 | 85,00 | 25,50 | 81,75 | KAZANAMADI |
| Arife Hümeyra HÜSMEN | 87,43 | 26,23 | 86,70 | 26,01 | 92,50 | 9,25 | 65,00 | 19,50 | 80,99 | KAZANAMADI |
| Betül ATLIĞ | 81,06 | 24,32 | 81,80 | 24,54 | 75,00 | 7,50 | 70,00 | 21,00 | 77,36 | KAZANAMADI |
| Pınar AYHAN | 84,53 | 25,36 | 87,86 | 26,36 | 72,50 | 7,25 | 55,00 | 16,50 | 75,47 | KAZANAMADI |
| Uğur KAYANOĞLU | 82,53 | 24,76 | 85,76 | 25,73 | 73,75 | 7,38 | 50,00 | 15,00 | 72,86 | KAZANAMADI |
| Erkan YAMAN | 77,12 | 23,14 | 66,63 | 19,99 | 66,25 | 6,63 | 60,00 | 18,00 | 67,75 | KAZANAMADI |
| Emre ERTÜRK | 83,65 | 25,10 | 74,80 | 22,44 | 61,25 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 53,66 | KAZANAMADI |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
