MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
|||||||||||
İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Sonuç Listesi |
|||||||||||
S. No: |
Adı – Soyadı |
ALES |
%30 |
Lisans
|
Lisans
|
YDS |
%10 |
Mülakat
|
Mülakat
|
TOPLAM
|
SONUÇ |
| 1 | Özge Çiğdem ÖZELMACI | 74,491 | 22,35 | 84,36 | 25,308 | 65,00 | 6,50 | 95,00 | 28,50 | 82,66 | KAZANDI |
| 2 | Ömer Faruk OSMANLI | 79,227 | 23,77 | 78,06 | 23,418 | 60,00 | 6,00 | 95,00 | 28,50 | 81,69 | KAZANAMADI |
| 3 | Abdulhadi PALA | 73,865 | 22,16 | 85,76 | 25,728 | 57,500 | 5,75 | 90,00 | 27,00 | 80,64 | KAZANAMADI |
| 4 | Murat KARAPEKMEZ | 80,243 | 24,07 | 63,36 | 19,008 | 81,25 | 8,13 | 85,00 | 25,50 | 76,71 | KAZANAMADI |
| 5 | Tuğba Özdemir MAZLUM | 70,484 | 21,15 | 95,8 | 28,74 | 62,500 | 6,25 | 60,00 | 18,00 | 74,14 | KAZANAMADI |
| 6 | Veysel KALAÇİ | 75,122 | 22,54 | 63,6 | 19,08 | 62,500 | 6,25 | 75,00 | 22,50 | 70,37 | KAZANAMADI |
| 7 | Muhammed A. YILDIRIM | 73,764 | 22,13 | 66,86 | 20,058 | 68,750 | 6,88 | 65,00 | 19,50 | 68,56 | KAZANAMADI |
| 8 | Selçuk ARSLAN | 83,327 | 25,00 | 66,63 | 19,989 | 52,500 | 5,25 | 40,00 | 12,00 | 62,24 | KAZANAMADI |
| 9 | Delal ODABAŞI | 76,152 | 22,85 | 55,66 | 16,698 | 58,75 | 5,88 | 40,00 | 12,00 | 57,42 | KAZANAMADI |
| 10 | Hatice GÖRKEN | 76,115 | 22,83 | 76,66 | 22,998 | 65,00 | 6,50 | GİRMEDİ | 0,00 | 52,33 | KAZANAMADI |
