| S. No: | Adı – Soyadı | ALES | %60 |
KPDS / ÜDS |
%40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | Hamdi Ayyıldız | 78,894 | 47,34 | 72,500 | 29,00 | 76,34 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Arzu Akşahin | 76,420 | 45,85 | 75,000 | 30,00 | 75,85 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Halil İbrahim Keleş | 77,580 | 46,55 | 65,000 | 26,00 | 72,55 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Medine Ferda Şahin | 75,396 | 45,24 | 67,500 | 27,00 | 72,24 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Dilek Yılmaz | 78,336 | 47,00 | 60,000 | 24,00 | 71,00 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | Esra Günel | 81,635 | 48,98 | 53,750 | 21,50 | 70,48 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | Betül Aydın | 73,820 | 44,29 | 58,750 | 23,50 | 67,79 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | Eda Dizgil | 74,075 | 33,75 | 56,250 | 22,50 | 56,25 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| Giriş Sınavı Tarihi: 26.09.2016 | |||||||
| Sınav Saati: 10:00 | |||||||
| Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu | |||||||
