Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sola Kaydırınız

Adı Soyadı Lisans Mezuniyet Notu ALES %60 YKDL / YDS %40 Toplam Açıklama
Sezer DÜMEN 70,6 90,06 54,04 82,50 33,00 87,04 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Veysel TURAN 76,43 83,18 49,91 85,00 34,00 83,91 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Mücahit İZGINLI 66,86 82,00 49,20 86,25 34,50 83,70 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Tuğcan DÜNDAR 85,76 83,50 50,10 83,75 33,50 83,60 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Muharrem BARAN 67,56 84,62 50,77 77,50 31,00 81,77 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Yasin DEMİR 77,36 81,42 48,85 73,75 29,50 78,35 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Agit DENLİ 63,83 82,72 49,63 67,50 27,00 76,63 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Melih Murat GÜNGÖR 66,86 84,50 50,70 63,75 25,50 76,20 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Müslime ALTUN 56,13 79,42 47,65 68,75 27,50 75,15 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Bahattin DEMİRCİ 73,25 81,60 48,96 65,00 26,00 74,96 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Canan EREN 64,53 81,07 48,64 65,00 26,00 74,64 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Fatma AKTAŞ 72,7 81,63 48,98 63,75 25,50 74,48 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Hüseyin KORKMAZ 65,23 70,59 42,35 80,00 32,00 74,35 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Oğuzhan ADIGÜZEL 79,46 77,97 46,78 63,75 25,50 72,28 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Erkut Hasan AKSAY 68,96 70,87 42,52 65,00 26,00 68,52 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Mehmet ŞEN 77,83 77,43 46,46 53,75 21,50 67,96 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Caner KÜÇÜKYILMAZ 72,46 77,10 46,26 50,00 20,00 66,26 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Onur YOLAL 59,4 70,63 42,38 58,75 23,50 65,88 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Halil YILMAZ 82,96 70,37 42,22 55,00 22,00 64,22 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Ayşenur ÖZDEMİR 81,56 71,00 42,60 50,00 20,00 62,60 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
Müzeyyen SAVAŞ 81,1 79,33 47,60 81,25 32,50 80,10 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Eksik ve onaysız evrak bulunmaktadır.
İrem GÜNCİ 74,56 70,82 42,49 78,75 31,50 73,99 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İlan şartını  sağlamamaktadır.
Mahmut Selim SARICA 75,96 77,33 46,40 65,00 26,00 72,40 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İlan şartını  sağlamamaktadır.
Pelin BEYHAN 69,43 71,02 42,61 32,50 13,00 55,61 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Dil şartını sağlamamaktadır.
Hazem NAAL 72,7 0,00 0,00 77,50 31,00 31,00 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Eksik evrak bulunmaktadır.
NOT: Lisans Mezuniyet Notları YÖK Dönüşüm Tablosu Esas Alınarak Değerlendirilmiştir.
SINAV TARİHİ VE SAATİ: 08.07.2020  SAAT 10:00
SINAV YERİ: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
NOT: SINAVLAR ONLINE OLMAYACAKTIR. YÜZ YÜZE ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR.