Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Tablonun Tamamı Gözükmüyorsa Sola Kaydırınız

Adı Soyadı Lisans Mezuniyet Notu ALES %60 YKDL / YDS %40 Toplam Açıklama
Enes TABAK 73.63 91.43 54.86 92.50 37.00 91.86 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Hamza KUZU 79.93 90.52 54.31 87.50 35.00 89.31 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Halil İbrahim YEDİNCİ 77.83 91.88 55.13 85.00 34.00 89.13 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Ali İkbal TUTAR 87.16 83.32 49.99 96.25 38.50 88.49 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Mert Can ÖZTÜRK 74.33 92.05 55.23 81.25 32.50 87.73 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Alper ALPASLAN 74.56 88.39 53.03 83.75 33.50 86.53 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Abdullah NİĞDELİOĞLU 76.43 81.40 48.84 91.25 36.50 85.34 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Hazal IŞIN 80.16 87.10 52.26 81.25 32.50 84.76 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Ekrem CANBAL 80.63 89.24 53.54 77.50 31.00 84.54 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Volkan EREN 86.93 85.63 51.38 80.00 32.00 83.38 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Cihan DERNEK 64.3 89.38 53.63 73.75 29.50 83.13 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Furkan RÜZGAR 81.1 87.91 52.75 75.00 30.00 82.75 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Samed BAY 66.16 84.27 50.56 80.00 32.00 82.56 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
İsra YILMAZ 93.93 79.78 47.87 86.25 34.50 82.37 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Gizem GÖKKAYA 67.33 88.87 53.32 72.50 29.00 82.32 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Soner SEZER 76.43 83.71 50.23 78.75 31.50 81.73 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Sidar AKSAKAL 74.56 82.35 49.41 78.75 31.50 80.91 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Himmet Can ÖZDEMİR 87.16 92.70 55.62 62.50 25.00 80.62 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Ayşe İlayda UĞURLU 81.56 83.33 50.00 76.25 30.50 80.50 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Zeynep Nur ERDOĞAN 87.16 83.30 49.98 76.25 30.50 80.48 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.
Fatıma Zehra ŞAHİN 68.96 91.16 54.70 85.00 34.00 88.70 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI . EKSİK EVRAK
Ayşe KOCAMAZ 71.3 86.02 51.61 87.50 35.00 86.61 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. EKSİK ONAYSIZ EVRAK
Emre ÖZKAT 81.8 82.51 49.51 83.75 33.50 83.01 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.EKSİK ONAYSIZ EVRAK
Abdullah YİĞİT 78.76 83.00 49.80 82.50 33.00 82.80 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
BAŞVURU ŞARTINI SAĞLAMAMAKTADIR.
Abdullah Kazım TUNA 84.13 82.86 49.72 81.25 32.50 82.22 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
BAŞVURU ŞARTINI SAĞLAMAMAKTADIR.
Nursel KÜTÜK 84.6 83.55 50.13 78.75 31.50 81.63 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İLAN ŞARTINI SAĞLAMAMAKTIR.
Merve BULUT 83.66 83.75 50.25 76.25 30.50 80.75 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
EKSİK ONAYSIZ EVRAK
Onur Enes DEMİREL 73.63 88.19 52.91 68.75 27.50 80.41 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Esra Aslı ÇUBUKÇU 93.7 84.48 50.69 73.75 29.50 80.19 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ömer Faruk KÜÇÜKYEŞİL 66.4 81.54 48.92 77.50 31.00 79.92 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Mehmet Doğanyiğit 66.86 77.31 46.39 83.75 33.50 79.89 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ayşe GÜLMEZ 70.83 80.28 48.17 78.75 31.50 79.67 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İsmet Can BULUT 73.16 87.25 52.35 66.25 26.50 78.85 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İbrahim İslam KARADUMAN 78.3 77.44 46.46 80.00 32.00 78.46 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ömer KILİÇ 70.83 81.50 48.90 72.50 29.00 77.90 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İslam YAŞA 79 90.70 54.42 57.50 23.00 77.42 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ezgi Rukiye GÜNEŞ 72.93 82.76 49.66 68.75 27.50 77.16 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ebru ÜÇKUN 72.23 82.67 49.60 68.75 27.50 77.10 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Yiğit BOĞA 86.23 87.85 52.71 60.00 24.00 76.71 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Yunus UÇUR 59.16 80.71 48.43 70.00 28.00 76.43 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Mustafa Esat COŞKUN 93.93 76.54 45.92 75.00 30.00 75.92 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ramazan YAVUZ 89.03 73.00 43.80 80.00 32.00 75.80 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Burak ATİK 83.43 82.15 49.29 66.25 26.50 75.79 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Merve KASIM 75.26 87.00 52.20 58.75 23.50 75.70 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Betül KAMA 64.06 72.83 43.70 80.00 32.00 75.70 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Teyfik GÜNDOĞ 70.83 71.54 42.92 77.50 31.00 73.92 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Şule SEKİN 83.43 86.20 51.72 55.00 22.00 73.72 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Buhranur SAĞLAM 95.8 81.89 49.13 61.25 24.50 73.63 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İsmail Hakkı BİLGE 82.73 82.03 49.22 60.00 24.00 73.22 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Alican KÜÇÜKBAYRAM 89.96 80.88 48.53 61.25 24.50 73.03 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İslam TABUR 79.93 84.99 50.99 55.00 22.00 72.99 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Yakup ERKUŞ 71.06 79.09 47.45 61.25 24.50 71.95 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Damla YILMAZ 88.56 71.81 43.09 71.25 28.50 71.59 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
İbrahim Halil OKUMUŞ 76.2 73.68 44.21 67.50 27.00 71.21 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Kübra CEREN 91.6 72.81 43.69 67.00 26.80 70.49 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Büşra FEDAKAR 76.9 79.81 47.89 56.25 22.50 70.39 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ahmet Doğan AĞGÜMÜŞ 69.2 74.74 44.84 63.75 25.50 70.34 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Ercan ÇELİK 58 72.73 43.64 66.25 26.50 70.14 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Emre ÖZEN 85.3 78.21 46.93 56.25 22.50 69.43 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Bedirhan YILDIRIM 66.86 75.80 45.48 57.50 23.00 68.48 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Sebehat TEMİZ 85.76 77.86 46.72 52.50 21.00 67.72 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
Seçil ŞAHNAGİL 64.06 76.22 45.73 51.25 20.50 66.23 YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI.
NOT: Lisans Mezuniyet Notları YÖK Dönüşüm Tablosu Esas Alınarak Değerlendirilmiştir.
SINAV TARİHİ VE SAATİ: 08.07.2020  SAAT 10:00
SINAV YERİ: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
NOT: SINAVLAR ONLINE OLMAYACAKTIR. YÜZ YÜZE ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR.
Döküman no: F.FR.41 Yayın Tarihi: 10.12.2018 Rev no/Tarih: 00/–