| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ LİSTESİ | |||||||||||
| S. No: | ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notu %30 | KPDS / ÜDS | KPDS/ ÜDS%10 | Bilim Sınav Notu | Yazılı Sınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | SONUÇ |
| 1 | Ali ACIOĞLU | 78,291 | 23,49 | 79,9 | 23,97 | 51,250 | 5,13 | 85,00 | 25,50 | 78,08 | KAZANDI |
| 2 | Derya ÇEVİK TAŞDEMİR | 95,662 | 28,70 | 80,9 | 24,27 | 60,000 | 6,00 | 40,00 | 12,00 | 70,97 | KAZANAMADI |
| 3 | Nurbanu MACİT | 88,384 | 26,52 | 82,00 | 24,60 | 51,250 | 5,13 | 30,00 | 9,00 | 65,24 | KAZANAMADI |
| 4 | Cengiz ÇOKAY | 89,290 | 26,79 | 76,70 | 23,01 | 87,500 | 8,75 | 5,00 | 1,50 | 60,05 | KAZANAMADI |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ LİSTESİ | |||||||||||
| S. No: | ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notu %30 | KPDS / ÜDS | KPDS/ ÜDS%10 | Bilim Sınav Notu | Yazılı Sınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | SONUÇ |
| 1 | Mehmet SAKİN | 75,297 | 22,59 | 71,20 | 21,36 | 72,500 | 7,25 | 73,00 | 21,90 | 73,10 | KAZANDI |
| 2 | Ceren Dilan TEMEL | 87,608 | 26,28 | 79,9 | 23,97 | 65,000 | 6,50 | 15,00 | 4,50 | 61,25 | KAZANAMADI |
| 3 | Hüseyin Çağan KILINÇ | 73,664 | 22,10 | 70,00 | 21,00 | 51,250 | 5,13 | 40,00 | 12,00 | 60,22 | KAZANAMADI |
| 4 | Şadiye Defne AKBAŞ | Sınava Girmedi | KAZANAMADI | ||||||||
| 5 | Hatice Merve ÇETİN | Sınava Girmedi | KAZANAMADI | ||||||||
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ LİSTESİ | |||||||||||
| S. No: | ADI SOYADI | ALES | ALES %30 | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notu %30 | KPDS / ÜDS | KPDS / ÜDS%10 | Bilim Sınav Notu | Yazılı Sınav Notu %30 | Toplam Nihai Not | SONUÇ |
| 1 | Fahriye GEMCİ | 88,867 | 26,66 | 76,20 | 22,86 | 70,000 | 7,00 | 72,50 | 21,75 | 78,27 | KAZANDI |
| 2 | İpek ÇAY | 80,836 | 24,25 | 79,00 | 23,70 | 63,750 | 6,38 | 71,00 | 21,30 | 75,63 | KAZANAMADI |
