EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANA BİLİM DALI |
|||||||
Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu |
|||||||
| S. No: | Adı – Soyadı | ALES | %60 |
KPDS / ÜDS |
%40 | Toplam | SONUÇ |
| 1 | Cumali ÇATAL | 94,206 | 56,52 | 65,000 | 26,00 | 82,52 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Gülşah KAYA | 90,204 | 54,12 | 67,500 | 27,00 | 81,12 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Elife (YIRTICI) GÜRSEL | 79,018 | 47,41 | 78,750 | 31,50 | 78,91 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Emrullah ERTUNÇ | 94,706 | 56,82 | 55,000 | 22,00 | 78,82 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Hüsamettin ÇAPAN | 79,161 | 47,50 | 71,250 | 28,50 | 76,00 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | Nilüfer YILDIZ | 90,436 | 54,26 | 52,500 | 21,00 | 75,26 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | Merve YILDIRIM SEHERYELİ | 89,521 | 53,71 | 53,750 | 21,50 | 75,21 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | Özge KURAN | 75,774 | 45,46 | 72,500 | 29,00 | 74,46 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 9 | Reyhan VAHAPOĞLU | 70,977 | 42,59 | 76,250 | 30,50 | 73,09 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 10 | Gizem BABUÇCU | 79,529 | 47,72 | 61,250 | 24,50 | 72,22 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 11 | Bekir ÇINGI | 77,303 | 46,38 | 63,750 | 25,50 | 71,88 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 12 | Muhammet Enes Durmaz | 85,624 | 51,37 | 50,000 | 20,00 | 71,37 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 13 | Mustafa AYDIN | 78,274 | 46,96 | 57,500 | 23,00 | 69,96 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 14 | Ezgi TÜRKASLAN | 76,840 | 46,10 | 58,750 | 23,50 | 69,60 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 15 | Seda KILINÇ | 76,450 | 45,87 | 56,250 | 22,50 | 68,37 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 16 | Serap DÜĞENCİ | 77,486 | 46,49 | 53,750 | 21,50 | 67,99 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 17 | Fatih FIRAT | 76,439 | 45,86 | 52,500 | 21,00 | 66,86 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 18 | İbrahim ÇAĞLI | 71,000 | 42,60 | 58,750 | 23,50 | 66,10 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 19 | Ali SELÇUK | 74,057 | 44,43 | 53,750 | 21,50 | 65,93 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 20 | Abdulhamit ÖZDEMİR | 72,602 | 43,56 | 55,000 | 22,00 | 65,56 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| Giriş Sınavı Tarihi:10 Mart 2017 Cuma | |||||||
| Sınav Saati: 10:00 | |||||||
| Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü Eğitim Fakültesi | |||||||
