TAKVİM
· Asıl liste kesin kayıt tarihi: 29-30 Temmuz 2016 (Saat 17.00’a kadar)
· Yedek liste kesin kayıt tarihi: 31 Temmuz 2016 (Saat 17.00’a kadar) dir.
· Her öğrenci bağlı bulunduğu listenin kayıt tarihine göre kayda gelmelidir.
· Asıl liste ile belirlenen kontenjan dolmaması durumunda yedek listeden hak kazanan öğrenciler, gün içinde geliş önceliğine göre kayıt edilecektir. Açıklanan yedek listede bir öncelik söz konusu olmayacaktır.
· Asıl ve yedek liste günleri sonucunda boş kontenjan kalması durumunda; Sadece ön başvuru yapmış olmak yeterlidir. 01 Ağustos 2016 tarihinde kayda gelen kişiler gün içinde geliş önceliğine göre kayıt edilecektir.
· Ders programı ve Uzaktan eğitim ile ilgili şifre işlemleri kayıtlar bittikten sonra ilan edilecektir.
Not 1: Aynı bölümde eşit puana sahip öğrencilerde online başvuru önceliği esas alınmıştır.
Not 2: Yoğun ilgi sebebi ile listeye giremeyen öğrenciler için Ocak 2017'de Pedagojik Formasyon başvuruları açılacaktır.
ÜCRET
Toplam ücret 2054 TL + KDV (%8) dir. Öğrencinin isteğine göre peşin veya kredi kartına 2 taksit olarak ödeme yapılabilir. Para yatırma işlemi aşağıda bulunan banka hesap numarasına (açıklama kısmına; isim, soyisim, T.C. kimlik no, “Pedagojik Formasyon 4” kapsamında ücretin yatırıldığı yazılarak ) veya kredi kartı ile üniversitemiz muhasebe bölümüne kayıt esnasında yapılabilir.
NOT : Bankaya yapılan peşin ödemeler kayıttan önce yapılmalıdır ve bu ödemenin bankaya tüm ücretin yatırılarak yapılacağı gözden kaçırılmamalıdır.
NOT 2: İki taksit yapılma durumu ancak üniversitemiz muhasebesi aracılığı ile alınan ödemelerde kredi kartına 2 taksit şeklinde yapılmaktadır. Bu durumda kredi kartında yeterli limit bulunması gerekmektedir. Muhasebe birimimiz nakit para kabul etmemektedir.
Banka Hesap Numaralarımız
DENİZBANK Gaziantep Ticari Şube IBAN NO TR 10 0013 4000 0054 5847 6000 01 HESAP NUMARASI 5458476-351
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Öğrenciler için öğrenci belgesi, mezun öğrenciler için diploma fotokopisi
* Transkript (not döküm belgesi) fotokopisi
* Nüfus cüzdanı fotokopisi
* 4 adet fotoğraf
Fotokopisi verilen belgelerin aslının ibraz edilmesi zorunludur.
Kayıtlar Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1.Katta Yapılacaktır.
ASIL LİSTE
| Adı | Soyadı | Puan | Bölüm |
|---|---|---|---|
| NİHAL | ARSLAN | 3,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Esra | ÇAVDAR | 3,5 | Hemşirelik / Ebelik |
| hande | DOGAN | 3,48 | Hemşirelik / Ebelik |
| Eda Nur | DAL | 3,42 | Hemşirelik / Ebelik |
| Merve | KOÇER | 3,41 | Hemşirelik / Ebelik |
| Aslı | SEVİM | 3,39 | Hemşirelik / Ebelik |
| zeynep | AKDOĞAN ALTUN | 3,38 | Hemşirelik / Ebelik |
| fikriye meltem | DOKUZLAR | 3,36 | Hemşirelik / Ebelik |
| ALPASLAN | ÖZDEN | 3,34 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ceren | DAŞÇIKARAN | 3,33 | Hemşirelik / Ebelik |
| Eda Nur | SEÇKİNER | 3,33 | Hemşirelik / Ebelik |
| FATMA | DEMİR | 3,26 | Hemşirelik / Ebelik |
| şefika | ÜNLÜ | 3,23 | Hemşirelik / Ebelik |
| Şeyma | KATİPOĞLU | 3,23 | Hemşirelik / Ebelik |
| SELCAN | DAŞDEMİR | 3,17 | Hemşirelik / Ebelik |
| leyla | ARACI | 3,17 | Hemşirelik / Ebelik |
| meltem | MALKOÇ | 3,16 | Hemşirelik / Ebelik |
| NURCAN ŞEHNAZ | EREN | 3,13 | Hemşirelik / Ebelik |
| ebru | MERT | 3,13 | Hemşirelik / Ebelik |
| Medine | GÖÇER IŞIK | 3,1 | Hemşirelik / Ebelik |
| MİNEL | GÜRBÜZ | 3,1 | Hemşirelik / Ebelik |
| Elif | SARHER | 3,09 | Hemşirelik / Ebelik |
| BEHİYE | AKARSU | 3,09 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ayşegül | AKKAŞ | 3,07 | Hemşirelik / Ebelik |
| fadimana | ÜNAL | 3,07 | Hemşirelik / Ebelik |
| Meryem | EMİROĞULLARI | 3,06 | Hemşirelik / Ebelik |
| İlya | GÜNDÜZ | 3,06 | Hemşirelik / Ebelik |
| AYŞE | ATEŞER | 3,06 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ali | CAN | 3,05 | Hemşirelik / Ebelik |
| NİMET | KAYA | 3,05 | Hemşirelik / Ebelik |
| NESLİHAN | DEMİR | 3,05 | Hemşirelik / Ebelik |
| havva | ÖZCAN | 3,05 | Hemşirelik / Ebelik |
| ADEM | ÇORAKLI | 3,04 | Hemşirelik / Ebelik |
| Didem Zümrüt | MAVİLİ | 3,04 | Hemşirelik / Ebelik |
| Emine | ÇAPIK | 3,04 | Hemşirelik / Ebelik |
| Arife | TURUNÇ | 3,04 | Hemşirelik / Ebelik |
| nihal | YİLDİRİM CAN | 3,03 | Hemşirelik / Ebelik |
| KÜBRA | ERDOĞAN | 3,02 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gülsün | ERTEN | 3 | Hemşirelik / Ebelik |
| BUKET | DÖNER | 3 | Hemşirelik / Ebelik |
| HANDAN | HAZAR | 2,99 | Hemşirelik / Ebelik |
| AYFER | YAVUZ | 2,99 | Hemşirelik / Ebelik |
| GÜLŞEN | AVCI | 2,98 | Hemşirelik / Ebelik |
| Emine | MAÇİN (YALÇIN) | 2,98 | Hemşirelik / Ebelik |
| bilge | KURTUL | 2,97 | Hemşirelik / Ebelik |
| DERYA | ÖZTÜRK | 2,97 | Hemşirelik / Ebelik |
| FUNDA | POLAT | 2,97 | Hemşirelik / Ebelik |
| AHMET | DURSUN | 2,96 | Hemşirelik / Ebelik |
| Dilek | TAŞ BAYILDIRAN | 2,96 | Hemşirelik / Ebelik |
| Hatice | TUTAR | 2,96 | Hemşirelik / Ebelik |
| Duygu | TUTAL | 2,96 | Hemşirelik / Ebelik |
| Tuğba | ASLAN | 2,95 | Hemşirelik / Ebelik |
| esra | KÜÇÜKSOY | 2,95 | Hemşirelik / Ebelik |
| SÜNDÜZ | KARATOSUN | 2,95 | Hemşirelik / Ebelik |
| esra | BULMUŞ | 2,95 | Hemşirelik / Ebelik |
| Zeynep | ÖZGÜN | 2,95 | Hemşirelik / Ebelik |
| mustafa | KARAKÖSE | 2,94 | Hemşirelik / Ebelik |
| Yasemin | ARAT (NACAK) | 2,94 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ayşe | BİLİKTÜ (AKÇAKOYUN) | 2,93 | Hemşirelik / Ebelik |
| Deniz | ARDIÇ | 2,93 | Hemşirelik / Ebelik |
| songül | DİNCER | 2,93 | Hemşirelik / Ebelik |
| KEVSER | ŞİMŞEK | 2,92 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gökçen | GÜNERİ | 2,92 | Hemşirelik / Ebelik |
| Müzeyyen | TULUM | 2,92 | Hemşirelik / Ebelik |
| Eda | ÖĞÜT | 2,92 | Hemşirelik / Ebelik |
| Osman gazi | YILMAZ | 2,9 | Hemşirelik / Ebelik |
| elif | BİLGİN | 2,9 | Hemşirelik / Ebelik |
| AYSEL | BAYRAKTAR | 2,9 | Hemşirelik / Ebelik |
| KÜBRA | PARLAK | 2,9 | Hemşirelik / Ebelik |
| şükran | YUMUŞAK | 2,9 | Hemşirelik / Ebelik |
| FATMANA | TEKELİ | 2,9 | Hemşirelik / Ebelik |
| ZEHRA | GÜMÜŞDAMLA | 2,9 | Hemşirelik / Ebelik |
| Abid | KAYA | 2,89 | Hemşirelik / Ebelik |
| Kevser | AÇIKGÖZ | 2,89 | Hemşirelik / Ebelik |
| ayla | ERYAZGAN | 2,88 | Hemşirelik / Ebelik |
| Özlem | ACAR | 2,88 | Hemşirelik / Ebelik |
| RAHİME | KIRAÇ | 2,88 | Hemşirelik / Ebelik |
| YASEMEN | ÇALİŞKANATEŞ | 2,88 | Hemşirelik / Ebelik |
| Fatma Sevinç | ALTUNKAYNAK | 2,87 | Hemşirelik / Ebelik |
| Sakine | GÜCÜYETER | 2,87 | Hemşirelik / Ebelik |
| Arzu | BEKTAŞ | 2,87 | Hemşirelik / Ebelik |
| Şengül | AKPINAR | 2,86 | Hemşirelik / Ebelik |
| fadime | EVLİYA | 2,86 | Hemşirelik / Ebelik |
| Cansu | BAĞCI | 2,86 | Hemşirelik / Ebelik |
| nisa selin | AYDIN | 2,86 | Hemşirelik / Ebelik |
| Zeynep | DOĞAN | 2,85 | Hemşirelik / Ebelik |
| GÜLBAHAR | ASLAN | 2,85 | Hemşirelik / Ebelik |
| Dilara | YILMAZ | 2,85 | Hemşirelik / Ebelik |
| DEMET | LEBE | 2,85 | Hemşirelik / Ebelik |
| hasan | ÖZDEMİR | 2,85 | Hemşirelik / Ebelik |
| ESENGÜL | YALÇIN | 2,85 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gülümser | KUŞHAN ÖZMEN | 2,84 | Hemşirelik / Ebelik |
| harun | KANAR | 2,84 | Hemşirelik / Ebelik |
| enver | ACAR | 2,84 | Hemşirelik / Ebelik |
| ayşenur | ŞAHİN | 2,84 | Hemşirelik / Ebelik |
| DEMET | KAYTAS | 2,84 | Hemşirelik / Ebelik |
| Pınar | ASLAN TANKO | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| DİLA | SÖZÜDOĞRUOL | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| Meral | TUNCER | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| BARIŞ | AKIN | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| Nilüfer | YILDIZ | 3,92 | Matematik |
| NURAN | TOKSOY OKCU | 3,23 | Matematik |
| Ece Yağmur | ÇAKIL | 3,17 | Matematik |
| ali | AKÇAY | 3,12 | Matematik |
| irfan | GÜLMEZ | 3 | Matematik |
| PINAR | AKINAL | 2,75 | Matematik |
| BAHAR | AKÇİL | 2,74 | Matematik |
| HATİCE | KILIÇ | 2,72 | Matematik |
| Reyhan | YEGEN | 2,65 | Matematik |
| Ezgi | KOVAN | 2,64 | Matematik |
| EBRU | YASAR | 2,63 | Matematik |
| Mustafa Dincer | YÜCEL | 2,63 | Matematik |
| SERKAN | DÜZÇAY | 2,6 | Matematik |
| ibrahim | YAMAN | 2,59 | Matematik |
| ÇAĞLA | UZBİLEK | 2,58 | Matematik |
| Ahsen Hümeyra | AK | 3,73 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| SEDA | FERLİBAŞ | 3,72 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| İbrahim | ÖZMEN | 3,53 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| EMİNE | ÇİÇEK | 3,52 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Ayşe | YILMAZ | 3,52 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Merve | ÖZEN | 3,5 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| gizem | ZORLU | 3,49 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Yunus Emre | YILMAZ | 3,47 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Beyza | KAPUDERE | 3,46 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Özge | OĞUZ | 3,44 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| hatice kübra | AVCILAR | 3,42 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Salih | AŞUT | 3,41 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| EMİNE | KARADAŞ | 3,38 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Dilara | KALYENCİ | 3,36 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Emine | GÖK | 3,34 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Erdinç | ÇETİNKAYA | 3,33 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| gülşah | KAYA | 3,3 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Ozlem | SENGUN | 3,3 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| DAMLACAN | KARACA | 3,3 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| AYŞEGÜL | KILIÇ | 3,29 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Ceren | ÖĞÜT | 3,29 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| YASEMİN | TOZ | 3,28 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Olcay | GEÇGEL | 3,28 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| EMİNE | İÇAÇAN | 3,27 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Zeynep | HOCAHAN | 3,27 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Zeynep | SERTBAS GULBAY | 3,75 | İşletme – İktisat |
| yeliz | ARSLAN | 3,39 | İşletme – İktisat |
| Murat | ALGÜL | 3,38 | İşletme – İktisat |
| MEHMET | SAĞLAM | 3,28 | İşletme – İktisat |
| HALİME | YALÇIN | 3,27 | İşletme – İktisat |
| SIDDIKA | AĞIRCAN | 3,2 | İşletme – İktisat |
| PINAR | YURTBAŞI | 3,16 | İşletme – İktisat |
| mustafa | KABAAĞAÇ | 3,15 | İşletme – İktisat |
| Mustafa | KİLİNÇ | 3,12 | İşletme – İktisat |
| EBRU | EKİN | 3,11 | İşletme – İktisat |
| HURİYE | ERTÜRK | 3,11 | İşletme – İktisat |
| AYŞENUR | NARİÇİ | 3,09 | İşletme – İktisat |
| DOĞAN | CAVULDAK | 3,07 | İşletme – İktisat |
| KÜBRA | SARAÇ | 3,07 | İşletme – İktisat |
| Güler | ÇAM | 3,07 | İşletme – İktisat |
| leyla | ÜNEK | 3,07 | İşletme – İktisat |
| ahmet | DEĞİRMENCİ | 3,06 | İşletme – İktisat |
| VESİLE | BAYRAKTAR | 3,05 | İşletme – İktisat |
| AHMET | ÖCAL | 3,05 | İşletme – İktisat |
| Elif | BİÇER | 3,04 | İşletme – İktisat |
| Mehmet | İSMETOĞLU | 3,03 | İşletme – İktisat |
| MUHAMMET BAHRİ | KIRIKÇI | 3,03 | İşletme – İktisat |
| AYŞE | ÇİÇEK | 3,03 | İşletme – İktisat |
| Nazan | GÜL | 3,02 | İşletme – İktisat |
| Funda | KORKMAZ | 3 | İşletme – İktisat |
| ASUMAN | ÇANAK | 3,37 | Biyoloji |
| Arzu | SALKIM | 3,09 | Biyoloji |
| Kübra | EVRENSEL | 3,08 | Biyoloji |
| Tuba | BİRİN | 3,08 | Biyoloji |
| Gizem | ÇÖÇELLİ | 2,89 | Biyoloji |
| HANDE | MUŞLU | 2,88 | Biyoloji |
| EMİNE | AKGÖZ TEKE | 2,87 | Biyoloji |
| GİZEM | UYGUN | 2,82 | Biyoloji |
| Mehmet | ONGAN | 2,8 | Biyoloji |
| ali | ABACI | 2,79 | Biyoloji |
| Nilay | DURMAZOĞLU | 3,74 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Duygu | ÖKSÜZ | 3,62 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| EMEL | MERCAN | 3,45 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| İLKNUR | KURT | 3,38 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Elif | KAYA | 3,21 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| MEHMET | DEMİRKIRAN | 3,18 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Zehra | SEVİNDİK | 3,16 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Mustafa | YAŞAR | 3,15 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Hatice | COZA OFLAZ | 3,15 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| ADEM | AKCEBE | 3,12 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Erva | OKYAY | 3,11 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| ÖZGE | ÖZAY | 3,1 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Sinem | AKAY | 3,1 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Nihat | KURT | 3,05 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Yavuz | SESİZ | 3 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Tahsin | YILMAZ | 2,88 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Sevgi | AKPİNAR | 2,83 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Betül | AKTAÇ | 2,83 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Zeynep | ÇETİN | 2,83 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| YİĞİT | GÜNGÖRMÜŞ | 2,79 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| NERİMAN | ÇİÇEK | 2,75 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| nadire deniz | TAŞĞIN | 2,73 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Meltem | BOLAT KUTLU | 2,69 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| YUNUS | ALTINTAŞ | 2,67 | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Özlem | KAMAY | 2,66 | Türk Dili ve Edebiyatı |
YEDEK LİSTE
| Adı | Soyadı | Puan | Bölüm |
|---|---|---|---|
| MERVE | AFŞİN | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| Meryem | İLBEYLİ | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| Hatice | ARI | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| Yağmur Asena | KARATAŞ | 2,83 | Hemşirelik / Ebelik |
| Fatma | AŞIK | 2,82 | Hemşirelik / Ebelik |
| EMİNE | TOPRAK | 2,82 | Hemşirelik / Ebelik |
| BERNA | EKTİR | 2,82 | Hemşirelik / Ebelik |
| TUĞÇE | DAĞDEVİREN | 2,82 | Hemşirelik / Ebelik |
| RUKİYE | CEYRAN | 2,82 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ayten | DURSUN | 2,81 | Hemşirelik / Ebelik |
| Mücahid | TİRYAKİ | 2,81 | Hemşirelik / Ebelik |
| Yusuf | TABUR | 2,81 | Hemşirelik / Ebelik |
| fadime | KERSE | 2,8 | Hemşirelik / Ebelik |
| ALEV | URFALI | 2,8 | Hemşirelik / Ebelik |
| ESRA | EVİN | 2,8 | Hemşirelik / Ebelik |
| ayşegül | KÖMÜR | 2,8 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gülsüm | YAŞAR | 2,79 | Hemşirelik / Ebelik |
| Asiye | TAN IŞIK | 2,79 | Hemşirelik / Ebelik |
| ilknur | GÜNDOĞDU | 2,79 | Hemşirelik / Ebelik |
| FATMA | YAZGAN | 2,79 | Hemşirelik / Ebelik |
| Esme | ALAGÖZ | 2,79 | Hemşirelik / Ebelik |
| Serap | ÇATAL | 2,79 | Hemşirelik / Ebelik |
| hayrunisan | BAŞARANOĞLU | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| KISMET | BÖKE | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| Hayriye | KORKMAZ | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| İPEK | TOPALI DEVRİM | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| NEZİHE | YANIKKOLLU | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| Seda | AÇAR | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| özge | OĞUZ | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| Leyla | KILIÇDAĞI | 2,78 | Hemşirelik / Ebelik |
| sevil | DAĞDEVİREN KELEŞ | 2,77 | Hemşirelik / Ebelik |
| sümeyye | BAL | 2,77 | Hemşirelik / Ebelik |
| Tuğba | DİZMAN | 2,77 | Hemşirelik / Ebelik |
| DERYA | UYDURAN | 2,77 | Hemşirelik / Ebelik |
| esra | YÜCE | 2,77 | Hemşirelik / Ebelik |
| ŞEYMA | TUNCA | 2,77 | Hemşirelik / Ebelik |
| murat | DEMİR | 2,77 | Hemşirelik / Ebelik |
| RABİA | KANKILIÇ | 2,76 | Hemşirelik / Ebelik |
| FATMA | SARI | 2,76 | Hemşirelik / Ebelik |
| şeyma | PALTA | 2,76 | Hemşirelik / Ebelik |
| Hacer | İZGİ | 2,76 | Hemşirelik / Ebelik |
| Duygu | ALTÜRK | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| ılgın | FİLİK | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| FATMA | CAN | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| Esra | MERHABA | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| Emine | TEKELİ İLHAN | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| ASUMAN | KÜÇÜKOĞLU | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| oğuzhan | DEVECİ | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| ELİF | YILMAZ | 2,75 | Hemşirelik / Ebelik |
| LEYLA | EHLİZ | 2,74 | Hemşirelik / Ebelik |
| Burak | BAYER | 2,74 | Hemşirelik / Ebelik |
| Sariye | ÇOT | 2,73 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gül | İNCE | 2,73 | Hemşirelik / Ebelik |
| saliha | SALBAŞ KENDİRCİ | 2,73 | Hemşirelik / Ebelik |
| HATİCE | BOLAÇ | 2,72 | Hemşirelik / Ebelik |
| HAKAN | AVAN | 2,72 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ayşe | UZUN | 2,72 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gulcin | ARİKAN | 2,72 | Hemşirelik / Ebelik |
| BERİVAN | ÇATAL | 2,7 | Hemşirelik / Ebelik |
| SONGÜL | ERDOĞAN | 2,7 | Hemşirelik / Ebelik |
| HALİSE | ALAKAŞ | 2,7 | Hemşirelik / Ebelik |
| Özlem | KALE | 2,7 | Hemşirelik / Ebelik |
| uğur | ZİREKOĞLU | 2,7 | Hemşirelik / Ebelik |
| ŞERİFE | MELER | 2,7 | Hemşirelik / Ebelik |
| gonca | ÇATAK TOPAL | 2,68 | Hemşirelik / Ebelik |
| NESLİHAN | AVCI | 2,68 | Hemşirelik / Ebelik |
| Hatice | ATASEVER | 2,68 | Hemşirelik / Ebelik |
| Esra | TÜFEKÇİOĞLU | 2,68 | Hemşirelik / Ebelik |
| Özlem | YILDIRIM | 2,68 | Hemşirelik / Ebelik |
| AYŞENUR | AYYILDIZ | 2,68 | Hemşirelik / Ebelik |
| GÜLAY | ŞİMŞEK | 2,67 | Hemşirelik / Ebelik |
| SELDA | TATYÜZ | 2,67 | Hemşirelik / Ebelik |
| Hasan | DOĞAN | 2,67 | Hemşirelik / Ebelik |
| Betül | EROĞLU | 2,67 | Hemşirelik / Ebelik |
| Fatma | KERTMEN | 2,66 | Hemşirelik / Ebelik |
| funda | AKDAŞ | 2,66 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ebru | TEKİN | 2,66 | Hemşirelik / Ebelik |
| SULTAN | BOZKURT | 2,65 | Hemşirelik / Ebelik |
| Mazlum | UZUN | 2,65 | Hemşirelik / Ebelik |
| zahide | ÖZCAN | 2,65 | Hemşirelik / Ebelik |
| Şule | YILDIZ | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Vesile | ERENER | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| GÜLŞAH | BEKTAŞ | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| habibe | ÖZEN | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Feray | OKUDUCU | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| meryem | KINA | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Halil İbrahim | BAYTAK | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Ummihan | CAKMAKCİ | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Alev | TÜTER | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Meryem | AYVA | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| SİBEL | TULUKÇU | 2,64 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gökhan | GÜNEŞ | 2,63 | Hemşirelik / Ebelik |
| LÜTFİYE | KARABULUT | 2,63 | Hemşirelik / Ebelik |
| Medine | AÇIK | 2,63 | Hemşirelik / Ebelik |
| Filiz | ÇILGASİT | 2,63 | Hemşirelik / Ebelik |
| MEHTAP | BEBEK | 2,63 | Hemşirelik / Ebelik |
| nesrin | SİĞERGÖK | 2,63 | Hemşirelik / Ebelik |
| Aytuğ | TÜRK | 2,63 | Hemşirelik / Ebelik |
| Gonca | YILDIRIM | 2,62 | Hemşirelik / Ebelik |
| DİLEK | CİHAN | 2,62 | Hemşirelik / Ebelik |
| Eray | BİÇEN | 2,55 | Matematik |
| Gamze Nur | ÖZDEMİR | 2,55 | Matematik |
| Fatih | ÇETİN | 2,53 | Matematik |
| Tuba | DEMİRAY | 2,52 | Matematik |
| GÖZDE | İYİKÖŞKER | 2,51 | Matematik |
| Emre | ÜLGER | 2,51 | Matematik |
| MERVE | YOLDAŞ | 2,48 | Matematik |
| serdar hakan | ŞEN | 2,47 | Matematik |
| ALİ | YAZGAN | 2,42 | Matematik |
| MEHMET | ÖNDER | 2,41 | Matematik |
| Aydın | KARAÇELİK | 2,41 | Matematik |
| Asuman | CETİN | 2,39 | Matematik |
| MUHAMMED HAKAN | BEYAZ | 2,36 | Matematik |
| Nurdan | KATIRAĞ | 2,34 | Matematik |
| ramazan | ÜLKER | 2,31 | Matematik |
| Dilek | ERKEKLİ | 3,27 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| ömre | YANAR | 3,25 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| muhammed | ADIYAMAN | 3,24 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| AYGÜL | AYDOĞAN | 3,23 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Fatma | ÇİN | 3,21 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| GÜLÜNUR | ŞEN | 3,2 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Bahri | TEMİZ | 3,2 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Büşra | YAĞMURLU | 3,19 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| dilan | KONUR | 3,19 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Nida | KARAASLAN | 3,19 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| tuğçe tuba | TOY | 3,18 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Nadiye | KESİMCİ | 3,18 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| CANSU | ŞAHİN | 3,17 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| ASİYE GÜL | AŞIK | 3,17 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Gamze Nur | TORAMAN | 3,14 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Gülseren | DEMİRKIRAN | 3,14 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Merve Gülçin | TUTLU | 3,13 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| merve | YAŞAR | 3,13 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| SEREN | ÖZARSLAN | 3,13 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| HATİCE | ÖZKUL | 3,12 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| seçil | ÇOBAN | 3,12 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| ilknur | OCAK | 3,11 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Sezen | ELCİK | 3,09 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Taner | KOÇAK | 3,09 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| Kübra Burcu | SÜRGEÇ | 3,07 | Psikoloji / Felsefe / Sosyoloji |
| belkıs | KARA | 2,99 | İşletme – İktisat |
| Meryem | UZUNDURKAN | 2,98 | İşletme – İktisat |
| Cennet Ezgi | BOZ | 2,98 | İşletme – İktisat |
| İbrahim Gökhan | UZUN | 2,98 | İşletme – İktisat |
| cebbar | KORKMAZ | 2,98 | İşletme – İktisat |
| MERYEM ZERRİN | EKİCİOĞLU | 2,97 | İşletme – İktisat |
| nursen | DAĞ | 2,96 | İşletme – İktisat |
| Bülent | ÇALIŞKAN | 2,95 | İşletme – İktisat |
| Tuğba Serap | FEDAİOĞULLARI | 2,94 | İşletme – İktisat |
| BENGÜ | GÜLMEZ | 2,94 | İşletme – İktisat |
| SAFIYYE | AKKURT | 2,94 | İşletme – İktisat |
| Feride | KÜÇÜKASLAN | 2,91 | İşletme – İktisat |
| NİLGÜN | ÖZEROL | 2,89 | İşletme – İktisat |
| ebru | BURAKÇIN | 2,88 | İşletme – İktisat |
| EMRE | DURDU | 2,88 | İşletme – İktisat |
| DİDEM | KAPUCUOĞLU | 2,87 | İşletme – İktisat |
| KADER | ALPDOĞAN | 2,87 | İşletme – İktisat |
| Eda | DÖNMEZ | 2,85 | İşletme – İktisat |
| MUHAMMET | KARA | 2,85 | İşletme – İktisat |
| MEDİNE RUKİYE | GÜL | 2,85 | İşletme – İktisat |
