|
|||||||
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
|||||||
S. No: |
Adı – Soyadı |
ALES |
%60 |
KPDS
|
%40 |
Toplam |
SONUÇ |
| 1 | Esra KEÇİK | 80,720 | 48,43 | 86,250 | 34,50 | 82,93 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | Yekta ŞAHİN | 78,390 | 47,03 | 73,750 | 29,50 | 76,53 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | Deniz Özgür ÖZDEMİR | 77,904 | 46,74 | 73,750 | 29,50 | 76,24 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | Melik YAZICI | 85,469 | 51,28 | 60,000 | 24,00 | 75,28 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | Merve Gülçin TUTLU | 82,603 | 49,56 | 62,500 | 25,00 | 74,56 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | Fulya BEDİR | 74,564 | 44,74 | 63,750 | 25,50 | 70,24 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | Oğuzhan ERİKÇİ | 71,314 | 42,79 | 63,750 | 25,50 | 68,29 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | Seda ÖZTÜRK | 77,473 | 46,48 | 50,000 | 20,00 | 66,48 | SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| Giriş Sınavı Tarihi: 01.11.2017 | |||||||
| Sınav Saati: 10:00 | |||||||
| Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Feas 213 nolu ofis | |||||||
