Üniversitemize 2014-2015 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans ve Ön Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ” ve 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin EK 1. Maddesi ve 02 Mayıs 2014 Tarih ve 28988 Sayılı Resmi Ek 1. Maddesi hükümleri uyarınca Çift Anadal, Yandal ve Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.
NOT: YÖK'ten yatay geçiş ile ilgili uygulama esasları geldiği taktirde yeniden güncelleme yapılacaktır.
21 EYLÜL 2013 ve 2 MAYIS 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.07.2014 Tarih 75850160-301.06.01/40620 Sayılı Yazısı)
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 4. Sınıf | 3. Sınıf | 2. Sınıf | 1.Sınıf | Hazırlık Sınıfı | ||||||||||
| ÖSYM KONT | TABAN PUAN | YATAY KONT | ÖSYM KONT | TABAN PUAN | YATAY KONT | ÖSYM KONT | TABAN PUAN | YATAY KONT | ÖSYM KONT | TABAN PUANI | YATAY KONT | ÖSYM KONT | TABAN PUAN | YATAY KONT | ||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM 3 | 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır. | 60 | 307,117 | 18 | 60 | 332,253 | 18 | 70 | 21 | Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. | |||||
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM 1 | 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır. | 60 | 197,674 | 18 | 60 | 230,990 | 18 | 70 | 21 | Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. | |||||
| Mimarlık | MF 4 | 60 | 250,457 | 18 | 60 | 235,029 | 18 | 60 | 233,280 | 18 | 70 | 21 | 50 | 201,739 | 15 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| Hukuk | TM 2 | 120 | 371,805 | 36 | 120 | 340,754 | 36 | 120 | 336,074 | 36 | 120 | 36 | 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır. | |||
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| İktisat | TM 1 | 30 | 203,415 | 9 | 30 | 219,887 | 9 | 27 | 214,914 | 8 | 25 | 8 | 50 | 203,976 | 15 | |
| İşletme | TM 1 | 30 | 234,496 | 9 | 30 | 212,217 | 9 | 27 | 215,562 | 8 | 27 | 8 | 50 | 203,976 | 15 | |
| Psikoloji | TM 3 | 2010-2011 Ders Yılında Öğrenci Alınmamıştır. | 60 | 286,329 | 18 | 60 | 320,974 | 18 | 70 | 21 | Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. | |||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM 2 | 80 | 203,149 | 24 | 80 | 204,934 | 24 | 45 | 202,645 | 14 | 45 | 14 | 80 | 203,976 | 24 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM 1 | 50 | 212,861 | 15 | 50 | 215,072 | 15 | 45 | 202,798 | 14 | 45 | 14 | 70 | 203,976 | 21 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 30 | 197,619 | 9 | 30 | 239,112 | 9 | 27 | 200,782 | 8 | 27 | 8 | 50 | 201,739 | 15 | |
| Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 30 | 241,404 | 9 | 30 | 204,283 | 9 | 27 | 223,641 | 8 | 27 | 8 | 50 | 201,739 | 15 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 100 | 203,021 | 30 | 100 | 213,645 | 30 | 54 | 216,336 | 16 | 54 | 16 | 100 | 201,739 | 30 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||||||||||||||||
| Beslenme ve Diyetetik | YGS 2 | 50 | 285,12 | 15 | 50 | 379,628 | 15 | 50 | 291,463 | 15 | 60 | 18 | Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS 2 | 50 | 352,419 | 15 | 60 | 409,411 | 18 | 60 | 386,258 | 18 | 70 | 21 | Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. | |||
| Hemşirelik | YGS 2 | 50 | 247,377 | 15 | 50 | 270,864 | 15 | 45 | 272,694 | 14 | 55 | 17 | Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. | |||
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ
ESAS YÖNETMELİK KONTENJANLARI
İKİNCİ SINIF
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | İngilizce Hazırlık Sınıfı | 2012-2013 Ders Yılı 2.Sınıf | Yurt İçindeki Üniv. | Yurtdışı Üniv. | Üniv. İçinde Fakülte İçi Geçişler | Üniv. İçinde Fakülteler Arası Geçişler | |
| ÖSYM Kont. | Taban Puan | KONT. | KONT. | KONT. | KONT. | |||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM 3 | YOK | 60 | 332,252 | 24 | 12 | ||
| TOPLAM | ||||||||
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM 1 | YOK | 60 | 230,99 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| Mimarlık | MF 4 | VAR | 60 | 233,28 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| TOPLAM | ||||||||
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||||
| Hukuk Fakültesi | TM 2 | YOK | 120 | 336,074 | 32 | 16 | 12 | |
| TOPLAM | ||||||||
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||
| İktisat | TM 1 | VAR | 27 | 214,913 | 16 | 8 | 3 | 4 |
| İşletme | TM 1 | VAR | 27 | 215,561 | 16 | 8 | 3 | 3 |
| Psikoloji | TM 3 | YOK | 60 | 320,974 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler | TM 2 | VAR | 45 | 202,645 | 16 | 8 | 5 | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM 1 | VAR | 45 | 202,797 | 16 | 8 | 5 | 5 |
| TOPLAM | ||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 27 | 200,782 | 16 | 8 | 3 | 3 |
| Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 27 | 223,641 | 16 | 8 | 3 | 3 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 54 | 216,336 | 24 | 12 | 5 | 5 |
| TOPLAM | ||||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||||||||
| Beslenme ve Diyetetik | YGS 2 | YOK | 50 | 291,463 | 16 | 8 | 5 | 5 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS 2 | YOK | 60 | 386,257 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| Hemşirelik | YGS 2 | YOK | 45 | 272,693 | 16 | 8 | 5 | 5 |
| TOPLAM | ||||||||
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ
ESAS YÖNETMELİK KONTENJANLARI
ÜÇÜNCÜ SINIF
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | İngilizce Hazırlık Sınıfı | 2011-2012 Ders Yılı 3.Sınıf | Yurt İçindeki Üniv. | Yurtdışı Üniv. | Üniv. İçinde Fakülte İçi Geçişler | Üniv. İçinde Fakülteler Arası Geçişler | |
| ÖSYM Kont. | Taban Puan | KONT. | KONT. | KONT. | KONT. | |||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM 3 | YOK | 60 | 307,117 | 24 | 12 | 6 | |
| TOPLAM | ||||||||
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM 1 | YOK | 60 | 197,674 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| Mimarlık | MF 4 | VAR | 60 | 235,029 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| TOPLAM | ||||||||
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||||
| Hukuk Fakültesi | TM 2 | YOK | 120 | 340,754 | 32 | 16 | 12 | |
| TOPLAM | ||||||||
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||
| İktisat | TM 1 | VAR | 30 | 219,887 | 16 | 8 | 3 | 3 |
| İşletme | TM 1 | VAR | 30 | 212,216 | 16 | 8 | 3 | 3 |
| Psikoloji | TM 3 | YOK | 60 | 286,329 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler | TM 2 | VAR | 80 | 204,934 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM 1 | VAR | 50 | 215,072 | 16 | 8 | 5 | 5 |
| TOPLAM | ||||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 30 | 239,111 | 16 | 8 | 3 | 3 |
| Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 30 | 204,282 | 16 | 8 | 3 | 3 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | VAR | 100 | 213,645 | 24 | 12 | 10 | 10 |
| TOPLAM | ||||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||||||||
| Beslenme ve Diyetetik | YGS 2 | YOK | 50 | 379,627 | 16 | 8 | 6 | 6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS 2 | YOK | 60 | 409,41 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| Hemşirelik | YGS 2 | YOK | 50 | 270,863 | 16 | 8 | 5 | 5 |
| TOPLAM | ||||||||
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | ÇİFT ANADAL | YANDAL | ||
| 2.SINIF | 3.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | ||
| Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | ||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM 3 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM 1 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Mimarlık | MF 4 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| HUKUK FAKÜLTESİ | |||||
| Hukuk Fakültesi | TM 2 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
| İktisat | TM 1 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| İşletme | TM 1 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Psikoloji | TM 3 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler | TM 2 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM 1 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | YGS 2 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS 2 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Hemşirelik | YGS 2 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| PUANLARIMIZ | ||
| 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| İktisat | TM-1 | 203.976 |
| İşletme | TM-2 | 203.976 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 203.976 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-4 | 203.976 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 201.739 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-5 | 201.739 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-6 | 201.739 |
| Mimarlık | MF-7 | 201.739 |
| 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI | ||
| Hukuk Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Hukuk | TM-2 | 371.805 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| İktisat | TM-1 | 203.415 |
| İşletme | TM-1 | 234.496 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 203.149 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 212.861 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 197.619 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 241.404 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 203.021 |
| Mimarlık | MF-4 | 250.457 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 285.120 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 352.419 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 247.377 |
| 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI | ||
| Eğitim Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 307,117 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 197,674 |
| Mimarlık | MF-4 | 235,02938 |
| Hukuk Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Hukuk Fakültesi | TM-2 | 340,75413 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| İktisat | TM-1 | 219,88724 |
| İşletme | TM-1 | 212,21695 |
| Psikoloji | TM-3 | 286,329 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 204,93413 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 215,07242 |
| Mühendislik Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 239,1117 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 204,28272 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 213,64533 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 379,62763 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 409,41087 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 270,86352 |
| 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN PUANLARI | ||
| Eğitim Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 332,25292 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 230,99024 |
| Mimarlık | MF-4 | 233,28039 |
| Hukuk Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Hukuk | TM-2 | 336,07434 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| İktisat | TM-1 | 214,91354 |
| İşletme | TM-1 | 215,56195 |
| Psikoloji | TM-3 | 320,97351 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) | TM-2 | 202,64518 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce) | TM-1 | 202,79798 |
| Mühendislik Fakültesi | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 200,78228 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 223,64104 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 216,33626 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 291,46331 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 386,25767 |
| Hemşirelik | YGS-2 | 272,69366 |
| 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARIMIZ | ||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ||
| GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Mimarlık | MF 4 | 251,299 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Hukuk Fakültesi | TM 2 | 277,497 |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| İktisat | TM 1 | 198,73 |
| İşletme | TM 1 | 218,042 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) | TM 2 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce) | TM 1 | 214,732 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 230,781 |
| Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 224,854 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF 4 | 244,613 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | ||
| Bölümler | Puan Türü | Taban Puan |
| Beslenme ve Diyetetik | YGS 2 | 253,997 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS 2 | 282,302 |
| Hemşirelik | YGS 2 | 256,384 |
| 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |
| BÖLÜM ADI |
BURSSUZ TL |
| HAZIRLIK SINIFI | 15.500 |
| Eğitim Fakültesi | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 18000 |
| Sınıf Öğretmenliği | 15.000 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | |
| Görsel İletişim Tasarımı | 15.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 18.500 |
| Mimarlık | 19.500 |
| Hukuk Fakültesi | |
| Hukuk | 20.000 |
| İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |
| İktisat | 14.000 |
| İşletme | 14.000 |
| Psikoloji | 18.500 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 15.500 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 15.000 |
| Mühendislik Fakültesi | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 15.500 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 15.500 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 15.500 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | |
| Beslenme ve Diyetetik | 18.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 18.500 |
| Hemşirelik | 12.000 |
| Meslek Yüksekokulu | |
| Adalet | 9.000 |
| İlk ve Acil Yardım | 8.000 |
| 2014-2015 YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ | |
| Son Başvuru Tarihi | 30 Ağustos 2014 |
| Başvuruların değerlendirilmesi | 31 Ağustos – 5 Eylül 2014 |
| Başvuru sonuçlarının ilanı | 8 Eylül 2014 |
| Asıl olarak kazananların kayıtları | 09-12 Eylül 2014 |
| Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları | 15 Eylül 2014 |
| Derslerin başlaması | 22 Eylül 2014 |
| İLETİŞİM BİLGİLERİ | ||
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr | Tel:0 342 211 8080-1303 |
| Mühendislik Fakültesi | e-mail: oguz.mercan@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1205 |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | e-mail: hmerve.tatli@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1242 |
| Hukuk Fakültesi | e-mail: huseyin.akbulut@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1334 |
| Eğitim Fakültesi | e-mail: ferda.erdogan@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1405 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | e-mail: aylin.filiz@hku.edu.tr | Tel: 0 342 211 8080-1516 |
| Öğrenci İşleri Müdürlüğü | e-mail: oidb@hku.edu.tr |
Tel:0 342 211 80 75 Fax: 0 342 211 80 76 |
- Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması şarttır.
- Disiplin cezası alan veya yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
- Açık veya uzaktan öğretimden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
- Okuduğu üniversitesinde burs alan öğrenciler yatay geçiş yaptıkları takdirde burslarından feragat etmiş sayılırlar.
- Kayıt donduran öğrenciler de yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
-
100’lük sistemle verilen not ortalamalarının üniversiteler tarafından 4’lük sisteme çevrilerek getirilmesi gerekmektedir.
Getirmeyen öğrencilerin genel not ortalamaları YÖK tarafından kullanılan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır. - Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine Özel Yetenek Sınavı ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş yapabilmeleri için geçmek istediği programın puan türüne ve taban puanına eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.
- Yurt içinde özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir.
-
Üniversitemize yatay geçişi kabul edilip, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin okudukları üniversitelerinden;
- Diploma ve transkriptlerini kesinlikle kendilerinin almamaları gerekir.
- Vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerin ise okudukları üniversitelerden Diploma ve transkriptlerini kesinlikle almamaları yalnız maddi yönden sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir.
- Öğrencilerin üniversitemize kayıtlarının yapılabilmesi için diploma, transkript ve disiplin cezası almadıklarına dair belge üniversitemiz tarafından istenecektir. Bu belgeler eksiksiz geldiği takdirde kesin kayıtları yapılacaktır.
- Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
- YATAY GEÇİŞLERDE GENEL KURALLAR'ı sağlayan adaylar aşağıdaki şartı da sağladıkları takdirde, başvuru yapabilirler.
- Okuduğu üniversitenin YÖK tarafından denkliğinin olması gerekir. Esas Yönetmelik /Madde 14-4
-
Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin;
- Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.
- Genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 olmaması halinde, öğrencinin YGS/LYS puanlarının geçiş yapmak istediği programın aynı puan türündeki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
- Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine Özel Yetenek Sınavı ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş yapabilmeleri için geçmek istediği programın puan türüne ve taban puanına eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.
-
Yurt Dışı ve KKTC ülkelerine ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin;
- Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) 180 puana sahip olmaları gerekir.
-
(YGS) 180 puana sahip olmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen muadil belgelerden birisine sahip olması gerekir.
- SAT 1 (Minimum 1000 puan)
- ACT (Minimum 21 Puan)
- Abitur
- Fransız Bakaloryası
- GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
- Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate, IB)
- Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
- İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
- 1.Farklı Fakülte/Yüksekokul farklı bölüme yatay geçiş yapabilmesi için Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği bölümün puan türündeki puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Esas Yönetmelik /Madde 9-5
- 1.Aynı Fakülte/Yüksekokul içinde farklı bölüme yatay geçiş yapabilmesi için Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği bölümün puan türündeki puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Esas Yönetmelik /Madde 9-5
- İngilizce hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş yapacak öğrenciler yabancı dil bilgisini belgeledikleri takdirde ve/veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan muafiyet sınavında başarılı olanlar İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan doğruya kaydoldukları programlarına devam ederler. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfına tabi tutulurlar.
- Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
- Başvurusu kabul edilen öğrenciler www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
- Başvurusu kabul edilen öğrenciler asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.
Başvuru online olarak yapılacaktır, istenen belgeler taranarak (SCAN) sisteme yüklenecektir.
- Öğrenci belgesi
- Not belgesi / Transkript veya Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge
- Ders içerikleri
- ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
- ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
-
Yurt dışından gelecek öğrenciler için ÖSYM sınavına girmeyenlerin ÖSYS sınavına muadil olan aşağıda sınav belgelerinden birisi
- SAT 1 (Minimum 1000 puan)
- ACT (Minimum 21 Puan)
- Abitur
- Fransız Bakaloryası
- GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
- Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate, IB)
- Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
- İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
- Yurt dışından gelecek öğrenciler için YÖK’ten denklik belgesi (KKTC Üniversiteleri hariç)
- Disiplin cezasını almadığına ilişkin belge
- Fotoğraf
- Öğrenci belgesi
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- İkametgâh Belgesi
- Not belgesi / Transkript veya Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge
- ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
- ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
-
Yurt dışından gelecek öğrenciler için ÖSYM sınavına girmeyenlerin ÖSYS sınavına muadil olan aşağıda sınav belgelerinden birisi
